Status
Neu
Verfügbarkeit
Erwartet am
Preis
34,99 €
Verfügbarkeit
Erwartet am
Weihnachtslieferung:
Artikel, die bei unserem Lieferanten auf Lager sind, können bis Weihnachten geliefert werden, wenn Sie die Ware bis 8. Dezember bestellen. Wenn Sie die Ware später bestellen, können wir das Lieferdatum leider nicht garantieren..
| Titel | Complete Recordings 1929 - 1934 |
| Künstler | Charley Patton |
| Format | 5x CD |
| Verlag | JSP Records |
| Land der Veröffentlichung | UK |
| Erscheinungsdatum | 24. September 2002 |
| Erstmals veröffentlicht | 2010 |
| Gewicht | 655 g |
| EAN | 0788065770228 |
| Produkt-ID | 407282 |
| Discogs ID | 12867159 |
| Discogs-Bewertungen |
4.43
|
| Disc A・Complete Recordings June 1929 | |||
| 1-1 | Charley Patton: Pony Blues | 3:03 min | |
| 1-2 | Charley Patton: A Spoonful Blues | 3:13 min | |
| 1-3 | Charley Patton: Down The Dirt Road Blues | 3:01 min | |
| 1-4 | Elder J.J. Hadley: Prayer Of Death: Part 1 | 3:08 min | |
| 1-5 | Elder J.J. Hadley: Prayer Of Death: Part 2 | 2:54 min | |
| 1-6 | The Masked Marvel: Screamin' And Hollerin' The Blues | 3:11 min | |
| 1-7 | Charley Patton: Banty Rooster Blues | 3:06 min | |
| 1-8 | Charley Patton: Tom Rushen Blues | 3:09 min | |
| 1-9 | Charley Patton: It Won't Be Long | 3:30 min | |
| 1-10 | Charley Patton: Shake It And Break It (But Don't Let It Fall, Mama) | 3:09 min | |
| 1-11 | Charley Patton: Pea Vine Blues | 3:06 min | |
| 1-12 | The Masked Marvel: Mississippi Boll Weevil Blues | 3:11 min | |
| 1-13 | Charley Patton: Lord, I'm Discouraged | 3:11 min | |
| 1-14 | Charley Patton: I'm Goin' Home | 3:08 min | |
| 1-15 | Buddy Boy Hawkins: Snatch It And Grab It | 3:09 min | |
| Voice [Second Voice - Poss.] Charley Patton | |||
| 1-16 | Buddy Boy Hawkins: A Rag Blues | 3:03 min | |
| 1-17 | Buddy Boy Hawkins: How Come Mama Blues | 3:09 min | |
| 1-18 | Buddy Boy Hawkins: Voice Throwin' Blues | 3:03 min | |
| Disc B・Complete Recordings Oct 1929 | |||
| 2-1 | Charley Patton: Hammer Blues: Take 1 | 3:20 min | |
| 2-2 | Charley Patton: I Shall Not Be Moved | 2:44 min | |
| 2-3 | Charley Patton: High Water Everywhere: Part 1 | 3:01 min | |
| 2-4 | Charley Patton: High Water Everywhere: Part 2 | 3:01 min | |
| 2-5 | I Shall Not Be Moved | 3:07 min | |
| 2-6 | Charley Patton: Rattlesnake Blues | 2:49 min | |
| Fiddle Henry "Son" Simms | |||
| 2-7 | Charley Patton: Going To Move To Alabama | 3:03 min | |
| Fiddle Henry "Son" Simms | |||
| 2-8 | Charley Patton: Hammer Blues: Take 2 | 3:18 min | |
| 2-9 | Charley Patton: Joe Kirby | 3:11 min | |
| Fiddle Henry "Son" Simms | |||
| 2-10 | Charley Patton: Frankie And Albert | 3:12 min | |
| 2-11 | Charley Patton: Magnolia Blues | 2:59 min | |
| Fiddle Henry "Son" Simms | |||
| 2-12 | Charley Patton: Devil Sent The Rain Blues | 3:05 min | |
| 2-13 | Charley Patton: Runnin' Wild Blues | 2:58 min | |
| Fiddle Henry "Son" Simms | |||
| 2-14 | Charley Patton: Some Happy Day | 3:11 min | |
| 2-15 | Charley Patton: Mean Black Moan | 3:20 min | |
| Fiddle Henry "Son" Simms | |||
| 2-16 | Charley Patton: Green River Blues | 3:10 min | |
| 2-17 | Edith Johnson: That's My Man | 3:41 min | |
| Guitar [Poss] Charley Patton, Smoky Harrison | |||
| 2-18 | Edith Johnson: Honey Dripper Blues: No. 2 | 3:13 min | |
| 2-19 | Edith Johnson: Eight Hour Woman | 2:50 min | |
| 2-20 | Edith Johnson: Nickel's Worth Of Liver Blues: No 2 | 2:39 min | |
| Disc C・Complete Recordings Oct 1929 | |||
| 3-1 | Charley Patton: Some Of These Days I'll Be Gone | 2:53 min | |
| 3-2 | Charley Patton: Elder Green Blues: Take 2 | 3:02 min | |
| Fiddle Henry "Son" Simms | |||
| 3-3 | Charley Patton: Jim Lee: Part 1 | 3:07 min | |
| 3-4 | Charley Patton: Jim Lee: Part 2 | 3:03 min | |
| 3-5 | Charley Patton: Mean Black Cat Blues | 2:55 min | |
| 3-6 | Charley Patton: Jesus Is A-Dying (Bed Maker) | 2:54 min | |
| 3-7 | Elder Green Blues: Take 2 | 3:04 min | |
| Fiddle Henry "Son" Simms | |||
| 3-8 | Charley Patton: When Your Way Gets Dark | 3:10 min | |
| 3-9 | Charley Patton: Some Of These Days I'll Be Gone: Take 2 | 3:10 min | |
| 3-10 | Charley Patton: Heart Like Railwood Steel | 2:52 min | |
| 3-11 | Charley Patton: Circle Round The Moon | 2:35 min | |
| Fiddle Henry "Son" Simms | |||
| 3-12 | Charley Patton: You're Gonna Need Somebody When You Die | 2:52 min | |
| 3-13 | Henry "Son" Simms: Be True, Be True Blues | 3:04 min | |
| Guitar Charley Patton | |||
| 3-14 | Henry "Son" Simms: Farrell Blues | 3:09 min | |
| Guitar Charley Patton | |||
| 3-15 | Henry "Son" Simms: Tell Me Man Blues | 3:15 min | |
| Guitar Charley Patton | |||
| 3-16 | Henry "Son" Simms: Come Back Corrina | 3:09 min | |
| Guitar Charley Patton | |||
| Disc D・Complete Recordings June 1930 | |||
| 4-1 | Charley Patton: Some Summer Day | 3:06 min | |
| Guitar Willie Brown (2) | |||
| 4-2 | Charley Patton: Bird Nest Bound | 3:14 min | |
| Guitar Willie Brown (2) | |||
| 4-3 | Willie Brown: Future Blues | 3:02 min | |
| 4-4 | Willie Brown: M & O Blues | 3:12 min | |
| 4-5 | Son House: Walkin' Blues | 2:58 min | |
| Guitar [Possibly] Charley Patton, Willie Brown (2) | |||
| 4-6 | Son House: My Black Mama: Part 1 | 3:10 min | |
| 4-7 | Son House: My Black Mama: Part 2 | 3:17 min | |
| 4-8 | Son House: Preachin' The Blues: Part 1 | 3:06 min | |
| 4-9 | Son House: Preachin' The Blues: Part 2 | 2:55 min | |
| 4-10 | Son House: Dry Spell Blues: Part 1 | 3:13 min | |
| 4-11 | Son House: Dry Spell Blues: Part 2 | 3:18 min | |
| 4-12 | Louise Johnson: All Night Long Blues: Take 1 | 3:13 min | |
| Speech Charley Patton, Son House, Willie Brown (2) | |||
| 4-13 | Louise Johnson: On The Wall | 3:06 min | |
| Speech Charley Patton | |||
| 4-14 | Louise Johnson: All Night Long Blues: Take 2 | 3:05 min | |
| Speech Charley Patton, Son House, Willie Brown (2) | |||
| 4-15 | Louise Johnson: By The Moon And Stars | 2:55 min | |
| 4-16 | Louise Johnson: Long Ways From Home | 3:29 min | |
| Speech Charley Patton, Son House, Willie Brown (2) | |||
| Disc E・Complete Recordings June 1930/34 | |||
| 5-1 | Charley Patton: Dry Well Blues | 3:23 min | |
| Guitar Willie Brown (2) | |||
| 5-2 | Charley Patton: Moon Going Down | 3:18 min | |
| Guitar Willie Brown (2) | |||
| 5-3 | Delta Big Four: We All Gonna Face The Rising Sun | 3:42 min | |
| 5-4 | Delta Big Four: Moaner, Let's Go Down In The Valley | 3:03 min | |
| 5-5 | Delta Big Four: Jesus Got His Arms Around Me | 3:11 min | |
| 5-6 | Delta Big Four: God Won't Forsake His Own | 3:24 min | |
| 5-7 | Delta Big Four: I'll Be Here | 3:11 min | |
| 5-8 | Delta Big Four: Where Was Eve Sleeping? | 3:19 min | |
| 5-9 | Delta Big Four: I Know My Time Ain't Long | 3:15 min | |
| 5-10 | Delta Big Four, Rev. W.M. Mosley: Watch And Pray | 3:05 min | |
| 5-11 | Charley Patton: High Sheriff Blues | 3:14 min | |
| 5-12 | Charley Patton: Stone Pony Blues | 2:56 min | |
| 5-13 | Charley Patton: Jersey Bull Blues | 3:13 min | |
| 5-14 | Charley Patton: Hang It On The Wall | 2:48 min | |
| 5-15 | Charley Patton: 34 Blues | 3:00 min | |
| 5-16 | Charley Patton: Love My Stuff | 3:00 min | |
| 5-17 | Charley Patton: Poor Me | 3:01 min | |
| 5-18 | Charley Patton: Revenue Man Blues | 2:46 min | |
| 5-19 | Charley Patton, Bertha Lee: Troubled 'Bout My Mother | 2:59 min | |
| 5-20 | Charley Patton, Bertha Lee: Oh Death | 2:54 min | |
| 5-21 | Bertha Lee: Yellow Bee | 2:56 min | |
| 5-22 | Bertha Lee: Mind Reader Blues | 2:56 min | |
über
204 000
LP und
339 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen