Status
Neu
Verfügbarkeit
Erwartet am
Preis
19,99 €
Verfügbarkeit
Erwartet am
| Titel | Dandelion Seeds |
| Künstler | D+ |
| Mehr Information | Standard 1998 edition |
| Format | CD |
| Verlag | K | Knw-Yr-Own |
| Land der Veröffentlichung | USA |
| Erscheinungsdatum | 5. August 1998 |
| Erstmals veröffentlicht | 1998 |
| Gewicht | 85 g |
| EAN | 0789856108428 |
| Produkt-ID | 772830 |
| Discogs ID | 790966 |
| Discogs-Bewertungen |
4.2
|
| 1 | D+: Cut It Out | 3:56 min | |
| 2 | D+: Green Party | 2:50 min | |
| 3 | D+: Don't Worry About Me | 3:48 min | |
| 4 | D+: Dandelion Wine | 3:51 min | |
| 5 | D+: Profits Are Soaring | 4:10 min | |
| 6 | D+: Rusted | 5:17 min | |
| 7 | D+: My Best Day | 3:08 min | |
| 8 | D+: His Heels | 5:35 min | |
| 9 | The Microphones: Buzz Buzz | 5:41 min | |
| Performer Phil Elvrum | Vocals Bronwyn Holm | |||
| 10 | The Microphones: Pre Amp | 2:29 min | |
| Performer Phil Elvrum | Vocals Bronwyn Holm | |||
| 11 | Karl Blau: That Toad | 2:31 min | |
| Performer Karl Blau | Tape Phil Elvrum | |||
| 12 | Karl Blau: A Sweet Reminiscence | 3:10 min | |
| Performer Karl Blau | Tape Phil Elvrum | |||
über
205 000
LP und
354 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen