Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
40,99 €
45,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Sleep Now, In Reverse CLR |
Künstler | Iress |
Mehr Information | Coloured Pink & Purple Galaxy Vinyl |
Format | LP (Vinyl) |
Verlag | DUNE ALTAR | Church Road Records |
Land der Veröffentlichung | Europa |
Erscheinungsdatum | 22. November 2024 |
Erstmals veröffentlicht | 2024 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 5060852561659 |
Produkt-ID | 634929 |
Discogs ID | 31511936 |
Discogs-Bewertungen |
4
|
Iress: Sleep Now, In Reverse CLR Die Version auf Vinyl LP in farbiger Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Europa im Verlag DUNE ALTAR In Zusammenarbeit mit Church Road Records am 22. November 2024. Album Genres übergreifend Rock, Shoegaze, Doom-Metal und Dream Pop.
Mehr lesenA1 | Falling | ||
A2 | Ever Under | ||
A3 | Mercy | ||
A4 | Leviathan (The Fog) | ||
A5 | Lovely (Forget Me Not) | ||
B1 | The Remains | ||
B2 | In Reverse | ||
B3 | Knell Mera | ||
B4 | Sanctuary | ||
B5 | Deep |
Iress: Sleep Now, In Reverse Die Version auf CD in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Kanada im Verlag DUNE ALTAR In Zusammenarbeit mit Church Road Records am 13. Dezember 2024. Album Genres übergreifend Rock, Shoegaze, Doom-Metal und Dream Pop.
Mehr lesen1 | Falling | ||
2 | Ever Under | ||
3 | Mercy | ||
4 | Leviathan (The Fog) | ||
5 | Lovely (Forget Me Not) | ||
6 | The Remains | ||
7 | In Reverse | ||
8 | Knell Mera | ||
9 | Sanctuary | ||
10 | Deep |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |