Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
19,59 €
21,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Live In "5 Days In Jazz 1974" - When A Man Loves A Woman = 男が女を愛する時 |
Künstler | Takashi Mizuhashi Quartet |
Format | CD |
Verlag | Craftman Records | CS Record | Three Blind Mice |
Land der Veröffentlichung | Japan |
Erscheinungsdatum | 9. Oktober 2019 |
Erstmals veröffentlicht | 1974 |
Gewicht | 85 g |
EAN | 4988044048317 |
Produkt-ID | 612728 |
Discogs ID | 14611193 |
Discogs-Bewertungen |
4.67
|
Takashi Mizuhashi Quartet: Live In "5 Days In Jazz 1974" - When A Man Loves A Woman = 男が女を愛する時 Die Version auf CD in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Japan im Verlag Craftman Records In Zusammenarbeit mit CS Record und Three Blind Mice am 9. Oktober 2019. Album kann als folgendes Genre klassifiziert werden Jazz.
Mehr lesen1 | When A Man Loves A Woman | 11:49 min | |
Written-By Andrew Wright (4), Calvin Lewis | |||
2 | So What | 15:12 min | |
Written-By Miles Davis | |||
3 | Sugar | 18:26 min | |
Written-By Stanley Turrentine |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |