Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
26,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Live At Rockpalast |
Künstler | Muddy Waters |
Format |
2x CD
2x DVD |
Verlag | MIG |
Land der Veröffentlichung | Deutschland |
Erscheinungsdatum | 4. Mai 2018 |
Erstmals veröffentlicht | 2018 |
Gewicht | 340 g |
EAN | 0885513907820 |
Produkt-ID | 107040 |
Discogs ID | 11475480 |
Discogs-Bewertungen |
4.6
|
Muddy Waters: Live At Rockpalast Die Version auf 2CD/2DVD in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Deutschland im Verlag MIG am 4. Mai 2018. Album Genres übergreifend Blues und Chicago Blues.
Live At Rockpalast - Westfalenhalle Dortmund, December 10th, 1978 | |||
CD1-1 | Muddy Waters Blues Band: Intro | 1:11 min | |
CD1-2 | The Muddy Waters Tribute Band: I'm Your Hoochie Coochie Man | 3:23 min | |
CD1-3 | Muddy Waters Blues Band: Soon Forgotten | 4:42 min | |
CD1-4 | Muddy Waters Blues Band: Baby Please Don't Go | 3:53 min | |
CD1-5 | Muddy Waters Blues Band: They Call Me Muddy Waters | 8:04 min | |
CD1-6 | The Muddy Waters Tribute Band: Walkin' Thru The Park | 3:28 min | |
CD1-7 | Muddy Waters Blues Band: Country Boy (All Night Long) | 5:07 min | |
CD1-8 | Muddy Waters Blues Band: Kansas City | 7:13 min | |
CD1-9 | Muddy Waters Blues Band: Caledonia | 4:56 min | |
CD1-10 | The Muddy Waters Tribute Band: Everything Gonna Be Alright | 3:22 min | |
CD1-11 | The Muddy Waters Tribute Band: Mannish Boy | 6:26 min | |
CD1-12 | The Muddy Waters Tribute Band: Got My Mojo Working | 2:40 min | |
CD1-13 | Muddy Waters Blues Band: Sweet Home Chicago | 4:25 min | |
Live At Rockpalast - Open Air Festival Loreley, June, 23rd 1996 | |||
CD2-1 | The Muddy Waters Tribute Band: Clouds In My Heart | 4:34 min | |
CD2-2 | Walkin' Thru The Park | 4:03 min | |
CD2-3 | The Muddy Waters Tribute Band: You Can't Loose What You Ain't Never Had | 4:46 min | |
CD2-4 | The Muddy Waters Tribute Band: You Don't Have To Go | 4:50 min | |
CD2-5 | The Muddy Waters Tribute Band: Honey Bee | 4:50 min | |
CD2-6 | Everything Gonna Be Alright | 5:19 min | |
CD2-7 | The Muddy Waters Tribute Band: Laundromat Blues | 6:30 min | |
CD2-8 | The Muddy Waters Tribute Band: I'm Ready | 5:15 min | |
CD2-9 | The Muddy Waters Tribute Band: If The Washing Don't Get You, The Rinsing Will | 4:05 min | |
CD2-10 | The Muddy Waters Tribute Band: Hard Hard Way | 3:32 min | |
CD2-11 | I'm Your Hoochie Coochie Man | 5:36 min | |
CD2-12 | The Muddy Waters Tribute Band: Gone To Main Street | 4:03 min | |
CD2-13 | Got My Mojo Working | 4:30 min | |
CD2-14 | Mannish Boy | 6:02 min | |
Live At Rockpalast - Westfalenhalle Dortmund, December 10th, 1978 | |||
DVD1-1 | Intro | ||
DVD1-2 | I'm Your Hoochie Coochie Man | ||
DVD1-3 | Soon Forgotten | ||
DVD1-4 | Baby Please Don't Go | ||
DVD1-5 | They Call Me Muddy Waters | ||
DVD1-6 | Walkin' Thru The Park | ||
DVD1-7 | Country Boy (All Night Long) | ||
DVD1-8 | Kansas City | ||
DVD1-9 | Caledonia | ||
DVD1-10 | Everything Gonna Be Alright | ||
DVD1-11 | Mannish Boy | ||
DVD1-12 | Got My Mojo Working | ||
DVD1-13 | Sweet Home Chicago | ||
Live At Rockpalast - Open Air Festival Loreley, June, 23rd 1996 | |||
DVD2-1 | Clouds In My Heart | ||
DVD2-2 | Walkin' Thru The Park | ||
DVD2-3 | You Can't Loose What You Ain't Never Had | ||
DVD2-4 | You Don't Have To Go | ||
DVD2-5 | Honey Bee | ||
DVD2-6 | Everything Gonna Be Alright | ||
DVD2-7 | Laundromat Blues | ||
DVD2-8 | I'm Ready | ||
DVD2-9 | If The Washing Don't Get You, The Rinsing Will | ||
DVD2-10 | Hard Hard Way | ||
DVD2-11 | I'm Your Hoochie Coochie Man | ||
DVD2-12 | Gone To Main Street | ||
DVD2-13 | Got My Mojo Working | ||
DVD2-14 | Mannish Boy |
Live At Rockpalast - Westfalenhalle Dortmund, December 10th, 1978 | |||
CD1-1 | Muddy Waters Blues Band: Intro | 1:11 min | |
CD1-2 | The Muddy Waters Tribute Band: I'm Your Hoochie Coochie Man | 3:23 min | |
CD1-3 | Muddy Waters Blues Band: Soon Forgotten | 4:42 min | |
CD1-4 | Muddy Waters Blues Band: Baby Please Don't Go | 3:53 min | |
CD1-5 | Muddy Waters Blues Band: They Call Me Muddy Waters | 8:04 min | |
CD1-6 | The Muddy Waters Tribute Band: Walkin' Thru The Park | 3:28 min | |
CD1-7 | Muddy Waters Blues Band: Country Boy (All Night Long) | 5:07 min | |
CD1-8 | Muddy Waters Blues Band: Kansas City | 7:13 min | |
CD1-9 | Muddy Waters Blues Band: Caledonia | 4:56 min | |
CD1-10 | The Muddy Waters Tribute Band: Everything Gonna Be Alright | 3:22 min | |
CD1-11 | The Muddy Waters Tribute Band: Mannish Boy | 6:26 min | |
CD1-12 | The Muddy Waters Tribute Band: Got My Mojo Working | 2:40 min | |
CD1-13 | Muddy Waters Blues Band: Sweet Home Chicago | 4:25 min | |
Live At Rockpalast - Open Air Festival Loreley, June, 23rd 1996 | |||
CD2-1 | The Muddy Waters Tribute Band: Clouds In My Heart | 4:34 min | |
CD2-2 | Walkin' Thru The Park | 4:03 min | |
CD2-3 | The Muddy Waters Tribute Band: You Can't Loose What You Ain't Never Had | 4:46 min | |
CD2-4 | The Muddy Waters Tribute Band: You Don't Have To Go | 4:50 min | |
CD2-5 | The Muddy Waters Tribute Band: Honey Bee | 4:50 min | |
CD2-6 | Everything Gonna Be Alright | 5:19 min | |
CD2-7 | The Muddy Waters Tribute Band: Laundromat Blues | 6:30 min | |
CD2-8 | The Muddy Waters Tribute Band: I'm Ready | 5:15 min | |
CD2-9 | The Muddy Waters Tribute Band: If The Washing Don't Get You, The Rinsing Will | 4:05 min | |
CD2-10 | The Muddy Waters Tribute Band: Hard Hard Way | 3:32 min | |
CD2-11 | I'm Your Hoochie Coochie Man | 5:36 min | |
CD2-12 | The Muddy Waters Tribute Band: Gone To Main Street | 4:03 min | |
CD2-13 | Got My Mojo Working | 4:30 min | |
CD2-14 | Mannish Boy | 6:02 min | |
Live At Rockpalast - Westfalenhalle Dortmund, December 10th, 1978 | |||
DVD1-1 | Intro | ||
DVD1-2 | I'm Your Hoochie Coochie Man | ||
DVD1-3 | Soon Forgotten | ||
DVD1-4 | Baby Please Don't Go | ||
DVD1-5 | They Call Me Muddy Waters | ||
DVD1-6 | Walkin' Thru The Park | ||
DVD1-7 | Country Boy (All Night Long) | ||
DVD1-8 | Kansas City | ||
DVD1-9 | Caledonia | ||
DVD1-10 | Everything Gonna Be Alright | ||
DVD1-11 | Mannish Boy | ||
DVD1-12 | Got My Mojo Working | ||
DVD1-13 | Sweet Home Chicago | ||
Live At Rockpalast - Open Air Festival Loreley, June, 23rd 1996 | |||
DVD2-1 | Clouds In My Heart | ||
DVD2-2 | Walkin' Thru The Park | ||
DVD2-3 | You Can't Loose What You Ain't Never Had | ||
DVD2-4 | You Don't Have To Go | ||
DVD2-5 | Honey Bee | ||
DVD2-6 | Everything Gonna Be Alright | ||
DVD2-7 | Laundromat Blues | ||
DVD2-8 | I'm Ready | ||
DVD2-9 | If The Washing Don't Get You, The Rinsing Will | ||
DVD2-10 | Hard Hard Way | ||
DVD2-11 | I'm Your Hoochie Coochie Man | ||
DVD2-12 | Gone To Main Street | ||
DVD2-13 | Got My Mojo Working | ||
DVD2-14 | Mannish Boy |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
und kostenloser in die Tschechische Republik von 80 €!
über
172 000
LP und
264 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen