Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
28,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Upholders Of Evil |
Künstler | Spellforger |
Format | LP (Vinyl) |
Verlag | Dying Victims Productions |
Land der Veröffentlichung | UK |
Erscheinungsdatum | 15. Juli 2022 |
Erstmals veröffentlicht | 2021 |
EAN | 0056813342512 |
Produkt-ID | 278479 |
Spellforger: Upholders Of Evil Die Version auf Vinyl LP in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in UK im Verlag Dying Victims Productions am 15. Juli 2022. Album Genres übergreifend Rock, Black Metal, Death Metal und Thrash.
Spellforger: Upholders Of Evil Die Version auf Vinyl LP in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Europa im Verlag Dying Victims Productions am 26. August 2022. Album Genres übergreifend Rock, Black Metal, Death Metal und Thrash. MLP Vinyl.
A1 | Upholders Of Evil | 1:24 min | |
A2 | Lord Of Possession | 3:58 min | |
A3 | Metal Crusaders | 3:17 min | |
B1 | The Curse Of The Lycans | 3:59 min | |
B2 | Black Spellcrafters | 4:19 min | |
B3 | Pestilentia | 4:15 min |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |