Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
21,99 €
28,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Verde |
Künstler | Tei Shi |
Mehr Information | Cream Vinyl |
Format | LP (Vinyl) |
Verlag | Mermaid Avenue | Mom + Pop |
Land der Veröffentlichung | USA |
Erscheinungsdatum | 5. Mai 2015 |
Erstmals veröffentlicht | 2015 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 0858275022612 |
Produkt-ID | 579625 |
Discogs ID | 6974059 |
Discogs-Bewertungen |
4.23
|
Tei Shi: Verde Die Version auf Vinyl LP in 45 RPM Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in USA im Verlag Mermaid Avenue In Zusammenarbeit mit Mom + Pop am 5. Mai 2015. Album Genres übergreifend Pop und Indie-Pop. Cream Vinyl.
A1 | Can't Be Sure | 2:26 min | |
A2 | Bassically | 4:51 min | |
A3 | See Me | 4:32 min | |
B1 | Go Slow | 3:32 min | |
B2 | Get It | 2:59 min |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |