Status
NM VG+ Leichte oberflächliche kratzer, leicht abgenutzte hülle, bez bookletu/no booklet, jiné štítky/different labels
Verfügbarkeit
Preis
21,99 €
23,99 €
Verfügbarkeit
A1 | King Oliver: Dippermouth Blues | 2:28 min | |
A2 | Jelly Roll Morton: Grand Pa's Spells | 2:43 min | |
A3 | Kid Ory, Jimmie Noone: High Society | 3:32 min | |
A4 | James Price Johnson: Carolina Shout | 3:20 min | |
A5 | Bix Beiderbecke: Tiger Rag | 2:31 min | |
A6 | Fletcher Henderson: Sugar Food Stomp | 3:00 min | |
A7 | Ella Fitzgerald, Chick Webb: Tain't What You Do | 2:52 min | |
A8 | Jimmie Lunceford: Annie Laurie | 2:59 min | |
B1 | Sidney Bechet: Summertime | 3:10 min | |
B2 | Fats Waller: Ain't Misbehavin | 3:28 min | |
B3 | Zutty Singleton: Drum Face | 3:18 min | |
B4 | Willie Smith: Conversation On Park Avenue | 2:36 min | |
B5 | Bill Coleman: Georgia On My Mind | 3:08 min | |
B6 | Earl Hines: Honeysuck Le Rose | 3:30 min | |
B7 | Django Reinhardt: Dinah | 2:32 min | |
B8 | Erroll Garner: Just You, Just Me | 3:10 min | |
C1 | Louis Armstrong: Just Squeeze Me | 3:03 min | |
C2 | Lionel Hampton: I Only Have Eyes For You | 3:30 min | |
C3 | Buck Clayton, Barney Bigard: Night Life In Pompei | 2:08 min | |
C4 | Johnny Hodges: On The Sunny Side Of The Street | 4:06 min | |
C5 | Teddy Wilson: Sweet Georgia Brown | 2:41 min | |
C6 | Don Byas: Tenderly | 3:33 min | |
C7 | Billie Holiday: Lover Man | 3:22 min | |
C8 | Coleman Hawkins: Sophisticated Lady | 3:12 min | |
D1 | Duke Ellington: Creole Love Call | 4:35 min | |
D2 | Lester Young: D.B. Blues | 3:35 min | |
D3 | Roy Eldridge: Someone To Watch Over Me | 3:07 min | |
D4 | Illinois Jacquet: The King | 2:54 min | |
D5 | Art Tatum: Dark Eyes | 4:39 min | |
D6 | Ray Charles: Alone In The City | 2:55 min | |
D7 | Milt Jackson: Jerry Old Man | 5:46 min | |
E1 | Count Basie: Jumpin' At The Woodside | 3:09 min | |
E2 | Sarah Vaughan: Perdido | 2:10 min | |
E3 | Bud Powell: Off Minor | 2:14 min | |
E4 | Miles Davis: Klactoveededstene | 3:05 min | |
E5 | Stan Getz: Yesterdays | 3:00 min | |
E6 | Dizzy Gillespie: The Champ | 4:45 min | |
E7 | Charlie Christian: Lips Flips | 1:55 min | |
E8 | Dave Brubeck: For All We Know | 5:00 min | |
F1 | Max Roach, Clifford Brown: I Can't Get Started | 3:36 min | |
F2 | Thelonious Monk: Smoke Gets In Tour Eyes | 3:20 min | |
F3 | Charlie Parker: Embraceable You | 3:45 min | |
F4 | Art Blakey: Solo | 1:55 min | |
F5 | Lee Konitz: I'll Remember April | 4:11 min | |
F6 | Gerry Mulligan: Bernie's Tune | 4:08 min | |
F7 | John Coltrane: Simple Like | 3:00 min |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
und kostenloser in die Tschechische Republik von 80 €!
über
174 000
LP und
272 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen