Status
VG+ VG+ Leichte oberflächliche kratzer, leichte kratzer, leicht abgenutzte hülle
Verfügbarkeit
Preis
11,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Backtrack 2 |
Künstler | Various |
Format | LP (Vinyl) |
Verlag | Track Record |
Land der Veröffentlichung | UK |
Erscheinungsdatum | 1970 |
Erstmals veröffentlicht | 1970 |
Gewicht | 230 g |
Produkt-ID | 338846 |
Discogs ID | 6527128 |
Discogs-Bewertungen |
4.2
|
A1 | The Who: Under My Thumb | 2:25 min | |
Written-By Jagger-Richards | |||
A2 | Marsha Hunt: Desdemona | 3:00 min | |
Written-By Marc Bolan | |||
A3 | The Jimi Hendrix Experience: Purple Haze | 2:35 min | |
Written-By Jimi Hendrix | |||
A4 | John's Children: Come And Play With Me In The Garden | 2:10 min | |
Written-By Andy Ellison, John Hewlett | |||
A5 | Fairport Convention: If I Had A Ribbon Bow | 2:30 min | |
Written-By Huey Prince, Louis C. Singer | |||
A6 | The Who: Magic Bus | 3:10 min | |
Written-By Pete Townshend | |||
B1 | Thunderclap Newman: Something In The Air | 3:45 min | |
Written-By John "Speedy" Keen | |||
B2 | Cherry Smash: Sing Songs Of Love | 3:00 min | |
Written-By Brian Hugg, Mick Gill, Mike Hugg | |||
B3 | The Who: Pinball Wizard | 2:50 min | |
Written-By Pete Townshend | |||
B4 | The Crazy World Of Arthur Brown: Nightmare | 3:20 min | |
Written-By Arthur Brown | |||
B5 | The Jimi Hendrix Experience: Let Me Light Your Fire | 2:30 min | |
Written-By Jimi Hendrix | |||
B6 | The Who: The Last Time | 2:40 min | |
Written-By Jagger-Richards |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
über
181 000
LP und
301 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen