Status
Neu
Verfügbarkeit
Erwartet am
Preis
16,29 €
Verfügbarkeit
Erwartet am
| Titel | Ballermann Die Sommerparty |
| Künstler | Various |
| Mehr Information | Standard 2001 edition |
| Format | 2x CD |
| Verlag | Berlin Records | Sony Music |
| Land der Veröffentlichung | Deutschland |
| Erscheinungsdatum | 2001 |
| Erstmals veröffentlicht | 2001 |
| Gewicht | 170 g |
| EAN | 5099750321522 |
| Produkt-ID | 923509 |
| Discogs ID | 17618299 |
| Discogs-Bewertungen |
5
|
| Sangria Power MIX | |||
| 1-1 | No Artist: Intro - Ballermann (Die Sommerparty) | 0:19 min | |
| 1-2 | Chris Rabatz: Steht Auf | 3:44 min | |
| 1-3 | Peter Wackel: Wackel Mega Mix | 5:30 min | |
| 1-4 | Hermes House Band: Country Roads | 4:05 min | |
| 1-5 | Jam Bros: Hey Baby (Uuh Aah, 2-3-4-5-6-7-8) | 3:10 min | |
| 1-6 | Chris Rabatz: Die Hände Zum Himmel | 2:55 min | |
| Schlager Power MIX | |||
| 1-7 | Jürgen Drews: Wieder Alles Im Griff | 3:36 min | |
| 1-8 | Olaf Henning: Das Spiel Ist Aus (Game Over) | 3:43 min | |
| 1-9 | Brunner & Brunner: Wir Sind Alle über 40 | 3:31 min | |
| 1-10 | Sonthofen Allstars: Noch 'Ne Runde | 3:37 min | |
| 1-11 | Wolfgang Petry: Die Längste Single Der Welt | 3:59 min | |
| Frauen Power MIX | |||
| 1-12 | Intro - Ballermann (Die Sommerparty) | 0:15 min | |
| 1-13 | Antonia: Mir Geht's So Gut | 3:54 min | |
| 1-14 | Claudi: Blondinen Bügeln Besser | 3:45 min | |
| 1-15 | Rosanna Rocci: Lailola | 3:46 min | |
| 1-16 | Nicole Da Silva: Enjoy Your Life | 3:22 min | |
| 1-17 | Yellow Mellow: Aloha Banana | 3:20 min | |
| Abrock Power MIX | |||
| 1-18 | Azuca: Este Chico (I Fall In Love With You) | 3:36 min | |
| 1-19 | Scooter: Posse (I Need You On The Floor) | 3:50 min | |
| 1-20 | Mille: Wer Lässt Die Sau Raus? | 3:13 min | |
| 1-21 | Wheatus: Teenage Dirtbag | 4:01 min | |
| 1-22 | Die Ballermann Gang: Geh Doch Zu Hause Du Alte Scheisse | 3:22 min | |
| Holiday Power MIX | |||
| 2-1 | Intro - Ballermann (Die Sommerparty) | 0:18 min | |
| 2-2 | Captain Jack: Iko Iko | 3:13 min | |
| 2-3 | King Africa: La Bomba | 3:18 min | |
| 2-4 | Snoop Dogg, Lil' Bow Wow: Bow Wow (That's My Name) | 3:29 min | |
| 2-5 | Destiny's Child: Survivor | 4:00 min | |
| 2-6 | DJ Gay-Boy: Danceinstructor (Tatütata) | 3:28 min | |
| 2-7 | The Pizza Express: Amada Mia Amore Mio | 3:39 min | |
| 2-8 | Jam Bros: Miss Ibiza | 3:18 min | |
| 2-9 | Fresh 'n' Juicy: Life Is What You Make It | 3:34 min | |
| Fun Power MIX | |||
| 2-10 | Intro - Ballermann (Die Sommerparty) | 0:15 min | |
| 2-11 | Paveier: Buenos Dias Mathias | 3:28 min | |
| 2-12 | Bernd Stelter: Ich Hab' Drei Haare Auf Der Brust | 3:20 min | |
| 2-13 | De Räuber: Alles Für Die Katz | 3:30 min | |
| 2-14 | Verna Mae Bentley-Krause: Ich Liebe Deutsche Land | 3:07 min | |
| 2-15 | Die Inselfeger: Der Längste Theken-Mix Der Welt | 3:43 min | |
| 2-16 | Die Wilden Buben: In Der Schinkenstrasse | 3:27 min | |
| 2-17 | Wolfi Wolf: Lieschen, Lieschen | 2:57 min | |
| Oldie Power MIX | |||
| 2-18 | The Weather Girls: It's Raining Men | 5:24 min | |
| 2-19 | The Blues Brothers: Everybody Needs Somebody To Love | 3:21 min | |
| 2-20 | LaBelle: Lady Marmalade | 3:54 min | |
| 2-21 | Country Roads | 3:17 min |
über
213 000
LP und
391 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen