Status
VG+ VG+ Leichte oberflächliche kratzer, leichte kratzer, leicht abgenutzte hülle
Verfügbarkeit
Preis
11,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Bar Jazz |
Künstler | Various |
Format | LP (Vinyl) |
Verlag | Universal Music Group | Brunswick News |
Land der Veröffentlichung | Deutschland |
Erscheinungsdatum | 2017 |
Erstmals veröffentlicht | 2000 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 0600753790977 |
Produkt-ID | 676960 |
Discogs ID | 11068307 |
Discogs-Bewertungen |
4.45
|
Various: Bar Jazz Die Version auf Vinyl LP in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Deutschland im Verlag Universal Music Group In Zusammenarbeit mit Brunswick News Im Jahr 2017. Album Genres übergreifend Jazz, Lateinamerikanische Musik, Contemporary Jazz, Big Band, Swing, Latin Jazz, Jazz-Funk und Smooth Jazz.
Mehr lesenA1 | Nina Simone: My Baby Just Cares For Me | 3:01 min | |
A2 | The John Coltrane Quartet: Say It (Over And Over Again) | 4:15 min | |
A3 | Wes Montgomery: Bumpin' On Sunset | 4:49 min | |
A4 | Lou Rawls: If I Were A Magician | 3:01 min | |
A5 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald: Cheek To Cheek | 5:52 min | |
B1 | Ben Webster, Coleman Hawkins: Rosita | 5:03 min | |
B2 | Sarah Vaughan: Misty | 2:59 min | |
B3 | Love Unlimited Orchestra: Midnight And You | 5:10 min | |
B4 | Cal Tjader: Soul Burst (Guajera) | 4:37 min | |
B5 | Lester Young, The Oscar Peterson Trio: Stardust | 3:32 min |
Various: Bar Jazz Die Version auf 3CD/Box Set in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Europa im Verlag Sony Music Catalog am 16. Oktober 2000. Album Genres übergreifend Jazz, Lateinamerikanische Musik, Contemporary Jazz, Big Band, Swing, Latin Jazz, Jazz-Funk und Smooth Jazz.
Mehr lesenHappy Hour | |||
1-1 | Lionel Hampton: Satin Doll | 2:43 min | |
Composed By Duke Ellington | |||
1-2 | Dexter Gordon: Isn't She Lovely | 3:28 min | |
Composed By, Written-By Stevie Wonder | |||
1-3 | Miles Davis: Milestones | 5:42 min | |
Written-By Miles Davis | |||
1-4 | Keiko Lee: You'd Be So Nice To Come Home To | 2:56 min | |
Written-By Cole Porter | |||
1-5 | George Benson: I Remember Wes | 4:07 min | |
Written-By Don Sebesky | |||
1-6 | Mongo Santamaria: Watermelon Man | 3:14 min | |
Written-By Herbie Hancock | |||
1-7 | Joey DeFrancesco, Illinois Jacquet: But Not For Me | 7:33 min | |
Written-By George & Ira Gershwin | |||
1-8 | Stan Getz: Double Rainbow | 3:33 min | |
Composed By Antonio Carlos Jobim, Gene Lees | |||
1-9 | Lou Donaldson: What Now My Love | 6:27 min | |
Written-By Carl Sigman, Gilbert Bécaud | |||
1-10 | Hubert Laws: I've Got To Get A Message To You | 3:09 min | |
Composed By Robin Gibb, Barry Gibb & Maurice Gibb | |||
1-11 | Pete Jolly: Favela | 3:10 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes | |||
1-12 | Al Di Meola: Dark Eye Tango | 5:25 min | |
Written-By Al Di Meola | |||
1-13 | Kenny Burrell: Bye And Bye | 2:49 min | |
Arranged By Kenny Burrell | Written-By Traditional | |||
1-14 | Charlie Rouse: Rouse's Point | 4:42 min | |
Written-By Charlie Rouse | |||
1-15 | Thelonious Monk: Blue Monk | 6:14 min | |
Written-By Thelonious Monk | |||
Cocktail Lounge | |||
2-1 | Glenn Miller And His Orchestra: Moonlight Serenade | 3:23 min | |
Written-By Glenn Miller, Mitchell Parish | |||
2-2 | Andy Williams: Last Tango In Paris | 2:37 min | |
Written-By Dory Previn, Gato Barbieri | |||
2-3 | Duke Ellington: Mood Indigo | 3:03 min | |
Written-By Barney Bigard, Duke Ellington, Irving Mills | |||
2-4 | Mel Tormé: Strangers In The Night | 2:41 min | |
Written-By Bert Kaempfert, Charles Singleton, Eddie Snyder | |||
2-5 | Percy Faith & His Orchestra: Theme From "A Summer Place" | 2:23 min | |
Written-By Max Steiner | |||
2-6 | Aretha Franklin: What A Difference A Day Made | 3:29 min | |
Composed By Maria Grever, Stanley Adams | |||
2-7 | Gerry Mulligan: Blue Boy | 4:35 min | |
Written-By Gerry Mulligan | |||
2-8 | Ahmad Jamal: Perfidia | 3:54 min | |
Written-By Alberto Dominguez | |||
2-9 | Toots Thielemans: Bluesette | 4:34 min | |
Written-By Toots Thielemans | |||
2-10 | McCoy Tyner: Blue Piano | 6:14 min | |
Written-By Bill Katz, Bob Thiele Jr., Duke Ellington, Ruth Roberts | |||
2-11 | Ray Bryant, Betty Carter: I Could Write A Book | 2:37 min | |
Written-By Rodgers & Hart | |||
2-12 | George Benson: Theme From Summer Of '42 | 4:36 min | |
Written-By Alan & Marilyn Bergman, Michel Legrand | |||
2-13 | Ellis Marsalis: I Can't Give You Anything But Love | 5:18 min | |
Written-By Jimmy McHugh & Dorothy Fields | |||
2-14 | Pete Jolly: One Morning In May | 3:20 min | |
Written-By Hoagy Carmichael, Mitchell Parish | |||
2-15 | Carmen McRae: Manha De Carnival (Where Did I Go) | 3:00 min | |
Written-By Antônio Maria, Luiz Bonfá, Ruth Batchelor | |||
Round Midnight | |||
3-1 | Miles Davis: 'Round Midnight | 5:55 min | |
Written-By Bernie Hanighen, Cootie Williams, Thelonious Monk | |||
3-2 | Stan Getz: Misty | 5:24 min | |
Written-By Erroll Garner | |||
3-3 | Sarah Vaughan: Goodnight My Love | 3:37 min | |
Composed By Harry Revel, Mack Gordon | |||
3-4 | Gerry Mulligan: My Funny Valentine | 4:08 min | |
Written-By Rodgers & Hart | |||
3-5 | Dave Brubeck: Somewhere | 4:13 min | |
Written-By Leonard Bernstein, Stephen Sondheim | |||
3-6 | Astrud Gilberto: Solo El Fin (For All We Know) | 3:13 min | |
Written By J. Griffen, K. Freed | Written-By Fred Karlin, Robb Wilson | |||
3-7 | Paul Desmond: Wave | 6:18 min | |
Written-By Antonio Carlos Jobim | |||
3-8 | Stanley Turrentine, Milt Jackson: I Remember You | 5:08 min | |
Written-By Johnny Mercer, Victor Schertzinger | |||
3-9 | Kirk Whalum: For All We Know | 6:18 min | |
Written-By J. Fred Coots, Sam Lewis | |||
3-10 | Billie Holiday: You've Changed | 3:17 min | |
Written-By Bill Carey (2), Carl Fischer (2) | |||
3-11 | Ben Webster: My Romance | 4:13 min | |
Written-By Rodgers & Hart | |||
3-12 | Herbie Hancock: Fair Weather | 8:05 min | |
Composed By Kenny Dorham | |||
3-13 | André Previn: Don't Blame Me | 2:37 min | |
Written-By Jimmy McHugh & Dorothy Fields | |||
3-14 | Grover Washington, Jr.: When I Fall In Love | 6:16 min | |
Written-By Edward Heyman, Victor Young | |||
3-15 | Tom Scott: Lost Inside The Love Of You | 5:05 min | |
Written-By Tom Scott | |||
3-16 | Arthur Blythe: Sentimental Walk | 5:58 min | |
Written-By Vladimir Cosma |
A1 | Nina Simone: My Baby Just Cares For Me | 3:01 min | |
A2 | The John Coltrane Quartet: Say It (Over And Over Again) | 4:15 min | |
A3 | Wes Montgomery: Bumpin' On Sunset | 4:49 min | |
A4 | Lou Rawls: If I Were A Magician | 3:01 min | |
A5 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald: Cheek To Cheek | 5:52 min | |
B1 | Ben Webster, Coleman Hawkins: Rosita | 5:03 min | |
B2 | Sarah Vaughan: Misty | 2:59 min | |
B3 | Love Unlimited Orchestra: Midnight And You | 5:10 min | |
B4 | Cal Tjader: Soul Burst (Guajera) | 4:37 min | |
B5 | Lester Young, The Oscar Peterson Trio: Stardust | 3:32 min |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
und kostenloser in die Tschechische Republik von 80 €!
über
173 000
LP und
266 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen