Status
Neu
Verfügbarkeit
Erwartet am
Preis
22,99 €
28,99 €
Verfügbarkeit
Erwartet am
Weihnachtslieferung:
Die bestellten Artikel werden voraussichtlich nicht vor Weihnachten geliefert.
| Titel | Beat LA LTD | NUM |
| Künstler | Various |
| Mehr Information | Numbered Foil Stamped Vinyl |
| Format | 2x LP (Vinyl) |
| Verlag | Narnack Records | Greatminds |
| Land der Veröffentlichung | USA |
| Erscheinungsdatum | 22. November 2011 |
| Erstmals veröffentlicht | 2011 |
| Gewicht | 460 g |
| EAN | 0825807705718 |
| Produkt-ID | 549133 |
| Discogs ID | 7651930 |
| Discogs-Bewertungen |
4
|
| A1 | Jarrett Silberman: I Hear Your Heart Singing | ||
| A2 | Rats: The Unheard Music | ||
| A3 | Modern Memory: Brave Captain | ||
| A4 | Brother Reade: Do You Want New Wave Or Do You Want The Truth? | ||
| A5 | Imaad Wasif: Go Insane | ||
| A6 | Bobb Bruno: Scratch Out The Sky | ||
| B1 | Slang Chickens: Romeo's Distress | ||
| B2 | Dylan Trees: Topanga | ||
| B3 | Nathaniel Eras: Gidget Goes To Hell | ||
| B4 | Boom Bip, Buck 65: Lost Weekend | ||
| B5 | Microphonies: We Got The Beat | ||
| B6 | Devon Williams: Yellow Pills | ||
| C1 | Josh Klinghoffer: Anymore | ||
| C2 | Crystal Antlers: I Slept In An Arcade | ||
| C3 | No Age: Male Masturbation | ||
| C4 | Nonon: White Girl | ||
| C5 | Signals: Richie Dagger's Crime | ||
| D1 | The Lords Of Altamont: Knock Knock | ||
| D2 | Night Horse: Lie Beg Borrow And Steal | ||
| D3 | Angus Khan: Rock Fight | ||
| D4 | Anglos: Days Of Wine And Roses | ||
| D5 | Lucky Dragons: Alien Point Of View |
über
204 000
LP und
339 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen