Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
13,89 €
Verfügbarkeit
Weihnachtslieferung:
Artikel, die bei unserem Lieferanten auf Lager sind, können bis Weihnachten geliefert werden, wenn Sie die Ware bis 8. Dezember bestellen. Wenn Sie die Ware später bestellen, können wir das Lieferdatum leider nicht garantieren..
| Titel | Classic Old-Time Fiddle (From Smithsonian Folkways) |
| Künstler | Various |
| Format | CD |
| Verlag | Smithsonian Folkways |
| Land der Veröffentlichung | USA |
| Erscheinungsdatum | 4. Februar 2013 |
| Erstmals veröffentlicht | 2007 |
| Gewicht | 85 g |
| EAN | 0093074019320 |
| Produkt-ID | 768768 |
| Discogs ID | 3196124 |
| Discogs-Bewertungen |
4.5
|
| 1 | Doug Wallin: Pretty Little Girl With The Blue Dress On | 0:59 min | |
| Fiddle, Vocals Doug Wallin | |||
| 2 | Frank Bode, Tommy Jarrell: Sugar Hill | 3:42 min | |
| Fiddle Tommy Jarrell | Guitar, Vocals Frank Bode (2) | |||
| 3 | Marion Sumner: Sally In The Garden | 0:32 min | |
| Vocals J.D. Cornett | |||
| 4 | Sally In The Garden | 0:48 min | |
| Fiddle Marion Sumner | |||
| 5 | Doc Watson, Gaither Carlton: Muddy Roads | 1:22 min | |
| Fiddle Gaither Carlton | Guitar Doc Watson | |||
| 6 | Greg Hooven, The Greg Hooven String Band: Won't Come Until Morning | 1:50 min | |
| Banjo Judy Chaudet | Bass Heidi Sanders Hooven | Fiddle Greg Hooven | Guitar Bill Giltinan | |||
| 7 | Clark Kessinger: Wednesday Night Waltz | 3:03 min | |
| Banjo Wayne Hauser | Fiddle Clark Kessinger | Guitar Gene Meade | |||
| 8 | The McGee Brothers, Arthur Smith: Dance All Night | 2:31 min | |
| Banjo Kirk McGee | Fiddle Arthur Smith (6) | Guitar Sam McGee | |||
| 9 | Bill Hicks: Give The Fiddler A Dram | 1:52 min | |
| Fiddle Bill Hicks (3) | |||
| 10 | Joe & Odell Thompson: Little Brown Jug | 1:28 min | |
| Banjo Odell Thompson | Fiddle Joe Thompson (6) | Written-By Joseph Eastburn Winner | |||
| 11 | Mike Seeger, Tracy Schwarz: Black Eyed Susie | 1:53 min | |
| Fiddle Tracy Schwarz | Fiddle, Vocals Mike Seeger | Guitar John Cohen (2) | |||
| 12 | Ross Brown: Snowbird | 0:48 min | |
| Fiddle Ross Brown (3) | Guitar Howard Cunningham | |||
| 13 | Hoyt "Floyd" Ming And His Pep-Steppers: Ain't Gonna Rain No More | 1:32 min | |
| Bass Guitar Wayne Dawkins | Bass Guitar [Or] Hoyt Ming, Jr. | Fiddle Hoyt Ming | Guitar James Alford | Mandolin Rozelle Ming | Written-By Wendell Hall | |||
| 14 | Roy Pope And The Carolina Homeboys: Cacklin' Hen | 1:31 min | |
| Banjo Skip Henry | Fiddle Roy Pope | Guitar Alfred Thomas (2) | |||
| 15 | The Nashville Grass, Johnny Warren: Old Joe | 1:48 min | |
| Banjo Kenny Ingram | Fiddle Johnny Warren | |||
| 16 | Gaither Carlton: Old Man Below | 1:32 min | |
| Arranged By Doc Watson, Gaither Carlton | Fiddle, Vocals Gaither Carlton | |||
| 17 | Tony Alderman: Unnamed Tune | 2:02 min | |
| Fiddle John W. Summers | |||
| 18 | David Johnson, Billie Ray Johnson: Beaumont Rag | 3:03 min | |
| Fiddle, Banjo, Mandolin, Bass David Johnson (22) | Guitar Billie Ray Johnson | |||
| 19 | Fred Price, Clint Howard: Richmond Blues | 1:32 min | |
| Fiddle Fred Price | Guitar, Vocals Clint Howard | |||
| 20 | Wade Ward: Mississippi Sawyer | 1:26 min | |
| Fiddle Wade Ward | |||
| 21 | Buddy Pendleton, The Stony Mountain Boys: Bill Cheatham | 1:36 min | |
| Banjo Ted Lundy | Fiddle Buddy Pendleton | |||
| 22 | Clark Kessinger: Red Bird | 2:07 min | |
| Banjo Wayne Hauser | Fiddle Clark Kessinger | Guitar Gene Meade | |||
| 23 | The Iron Mountain String Band, Caleb Finch: Johnson Boys | 2:19 min | |
| Banjo, Vocals Eric Davidson (2) | Fiddle Caleb Finch | Guitar, Vocals Peggy Haine | |||
| 24 | Eck Robertson: Sally Goodin' | 3:36 min | |
| Written-By, Fiddle Eck Robertson | |||
| 25 | Unnamed Tune | 0:52 min | |
| Fiddle Tony Alderman | |||
| 26 | John W. Summers: Fine Times At Our House | 3:10 min | |
| Fiddle John W. Summers | |||
| 27 | Melvin Wine: Yew Piney Mountain | 1:53 min | |
| Fiddle Melvin Wine | Guitar Pat Shields | |||
| 28 | Greg Hooven, The Greg Hooven String Band: Darling Corey | 2:28 min | |
| Banjo Judy Chaudet | Bass Heidi Sanders Hooven | Fiddle Greg Hooven | Guitar Bill Giltinan | |||
| 29 | Charlie Higgens, The Buck Mountain Band: Blackberry Blossom | 1:51 min | |
| Banjo Wade Ward | Fiddle Charlie Higgens | Guitar Dale Poe | |||
| 30 | David Johnson, Billie Ray Johnson: Kentucky Waltz | 3:41 min | |
| Fiddle, Banjo, Mandolin, Fiddle [Harmony] David Johnson (22) | Guitar Billie Ray Johnson | Written-By Bill Monroe | |||
| 31 | Doc Watson, Fred Price, Clint Howard: Lee Highway Blues | 1:41 min | |
| Fiddle Fred Price | Guitar Clint Howard, Doc Watson | Written-By G.B. Grayson | |||
| 32 | Frank Bode, Tommy Jarrell, Paul Brown: Piney Woods Gal | 1:20 min | |
| Banjo Paul Brown (22) | Fiddle Tommy Jarrell | Guitar Frank Bode (2) | |||
| 33 | Mike Seeger, Tracy Schwarz: Jenny On The Railroad | 2:03 min | |
| Fiddle Mike Seeger, Tracy Schwarz | |||
| 34 | The Kentuckians, Red Allen, Buddy Griffin: Billy In The Lowground | 2:48 min | |
| Banjo Greg Allen (10) | Bass Red Hartley | Fiddle Buddy Griffin | Lead Guitar Harley Allen | Mandolin Dorsey Harvey, Jr. | |||
| 35 | David Johnson, Billie Ray Johnson: Fisher's Hornpipe | 3:26 min | |
| Fiddle, Banjo, Mandolin, Bass David Johnson (22) | Guitar Billie Ray Johnson | Written-By James Fishar | |||
| 36 | Clark Kessinger: Trombone Rag | 2:34 min | |
| Banjo Dene Parker | Fiddle Clark Kessinger | Guitar Gene Meade | Written-By Turk Murphy | |||
| 37 | Mike Seeger: Bonaparte's Retreat | 1:27 min | |
| Fiddle Mike Seeger | |||
| 38 | Gordon Tanner, Skillet Lickers: Carroll County Blues | 2:14 min | |
| Banjo Uncle John Patterson | Fiddle Gordon Tanner | Guitar Smokey Joe Miller (2) | |||
über
203 000
LP und
335 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen