Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
54,99 €
110,99 €
Verfügbarkeit
Weihnachtslieferung:
Artikel, die bei unserem Lieferanten auf Lager sind, können bis Weihnachten geliefert werden, wenn Sie die Ware bis 8. Dezember bestellen. Wenn Sie die Ware später bestellen, können wir das Lieferdatum leider nicht garantieren..
| Titel | Die Ultimative Chart Show - Die Besten Rock Hits |
| Künstler | Various |
| Format | 4x LP (Vinyl) |
| Verlag | Polystar (3) | Universal Music Group |
| Land der Veröffentlichung | Deutschland |
| Erscheinungsdatum | 25. November 2022 |
| Erstmals veröffentlicht | 2022 |
| Gewicht | 920 g |
| EAN | 0600753973455 |
| Produkt-ID | 442572 |
| Discogs ID | 25272502 |
| Discogs-Bewertungen |
4.25
|
| A1 | Queen: We Will Rock You | ||
| A2 | Def Leppard: Hysteria | ||
| A3 | Imagine Dragons: Believer | ||
| A4 | P!NK: Raise You Glass | ||
| A5 | Billy Idol: White Wedding | ||
| B1 | U2: With Or Without You | ||
| B2 | Bryan Adams: Run To You | ||
| B3 | Lenny Kravitz: Are You Gonna Go My Way | ||
| B4 | ZZ Top: Gimme All You Lovin' | ||
| B5 | The Rolling Stones: Start Me Up | ||
| C1 | R.E.M.: Shiny Happy People | ||
| C2 | Slade: Far Far Away | ||
| C3 | Journey: Don't Stop Believin' | ||
| C4 | Foreigner: Urgent | ||
| C5 | Alannah Myles: Black Velvet | ||
| D1 | The Police: Message In A Bottle | ||
| D2 | The Killers: Mr. Brightside | ||
| D3 | 3 Doors Down: Kryptonite | ||
| D4 | Die Toten Hosen: Tage Wie Diese | ||
| D5 | Nazareth: Love Hurts | ||
| E1 | The Who: My Generation | ||
| E2 | J.J. Cale: Cocaine | ||
| E3 | Ram Jam: Black Betty | ||
| E4 | Scorpions: Rock You Like A Hurricane | ||
| E5 | Yes: Owner Of A Lonely Heart | ||
| F1 | Alice Cooper: Poison | ||
| F2 | Steppenwolf: Born To Be Wild | ||
| F3 | Ike & Tina Turner: Nutbush City Limits | ||
| F4 | Status Quo: Rockin' All Over The World | ||
| F5 | Free: All Right Now | ||
| G1 | Oasis: Wonderwall | ||
| G2 | Lynyrd Skynyrd: Sweet Home Alabama | ||
| G3 | The J. Geils Band: Centerfold | ||
| G4 | T. Rex: Get It On | ||
| G5 | Asia: Heart Of The Moment | ||
| H1 | Toto: Hold The Line | ||
| H2 | The Clash: Should I Stay Or Should I Go | ||
| H3 | Survivor: Eye Of The Tiger | ||
| H4 | Kiss: I Was Made For Lovin' You | ||
| H5 | Europe: The Final Countdown |
über
203 000
LP und
335 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen