The second part with hits and rarities from the heyday of American disco music. For the second time, Soul Jazz Records presents a selection of disco recordings released on American independent labels between 1977 and 1985, compiled by Disco Patrick, author of "Disco - An Encyclopedic Guide to the Cover Art of Disco Records", also published by So...
Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
29,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Disco 2 (A Further Fine Selection Of Independent Disco, Modern Soul & Boogie 1976-80) |
Künstler | Various |
Format | 2x CD |
Verlag | Soul Jazz Records |
Land der Veröffentlichung | UK |
Erscheinungsdatum | 24. Juli 2015 |
Erstmals veröffentlicht | 2015 |
Gewicht | 170 g |
EAN | 5026328403113 |
Produkt-ID | 99705 |
Discogs ID | 7190374 |
Discogs-Bewertungen |
4.33
|
1-1 | Stevo: Pay The Price | 4:24 min | |
Written-By Thomas Stewart | |||
1-2 | High Frequency: Summertime | 6:32 min | |
Written-By Taharqa Aleem, Tunde Ra Aleem | |||
1-3 | Dunn Pearson Jr.: Groove On Down | 8:20 min | |
Written-By Dunn Pearson Jr. | |||
1-4 | Mad Dog Fire Department: Cosmic Funk | 6:20 min | |
Written-By Thomas Stewart | |||
1-5 | Needa: Rock-A-Freak | 4:57 min | |
Written-By Bill Moore, James Johnson (13), Juanita Holloway | |||
1-6 | Cream De Coco: Disco Strut | 7:55 min | |
Written-By Bill Wright, Thomas Stewart | |||
1-7 | Anita Maldonado: What Can I Do To Make You Dance | 16:47 min | |
Written-By Barbara Youngblood, Roland Johnson | |||
1-8 | Shades Of Love: Come Inside | 7:51 min | |
Written-By Lonnie Johnson | |||
1-9 | Skip Jackson & The Natural Experience: Micro Wave Boogie | 8:27 min | |
Written-By Skip Jackson | |||
2-1 | Jahneen: Everybody's Dancin' | 7:17 min | |
Written-By Bill Moore, James Johnson (13), Juanita Holloway | |||
2-2 | Montego Joe: Freestyle | 5:16 min | |
2-3 | Timmy Thomas: Africano | 4:37 min | |
Written-By Noel Williams | |||
2-4 | The Paper Dolls: Get Down Boy | 7:34 min | |
Written-By Harvey Miller | |||
2-5 | Jazz: I Feel Like Love | 6:51 min | |
2-6 | Paco and Flaco, Coco: He's Here | 6:13 min | |
Written-By Saxton Kari | |||
2-7 | Ripple: Victorious | 4:29 min | |
Written-By Victor Burks | |||
2-8 | Universal Love: Moon Ride | 7:23 min | |
Written-By Dennis Rogers, Weldon Arthur McDougal III | |||
2-9 | Panaché: Jam On | 6:17 min | |
Written-By Debra Thompson (2), Fred Thompson | |||
2-10 | Otis Brown's Grade A: Strut On | 13:11 min | |
Written-By Donald Shaw (3), Otis Brown Jr. |
über
188 000
LP und
331 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen