Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
11,89 €
14,29 €
Verfügbarkeit
Weihnachtslieferung:
Für Artikel, die unser Direktlieferant nicht auf Lager hat oder die wir aus Übersee importieren, können wir Lieferfristen vor Weihnachten leider nicht garantieren.
| Titel | Down Home Blues Classics Volume 4 California & The West Coast 1948 - 1954 |
| Künstler | Various |
| Format | 2x CD |
| Verlag | Boulevard Vintage |
| Land der Veröffentlichung | UK |
| Erscheinungsdatum | 25. Juli 2025 |
| Erstmals veröffentlicht | 2007 |
| Gewicht | 170 g |
| EAN | 5036436014828 |
| Produkt-ID | 271543 |
| Discogs ID | 3652409 |
| Discogs-Bewertungen |
4.67
|
| 1-1 | K.C. Douglas: Mercury Blues | 2:27 min | |
| Harmonica Sidney Maiden | Vocals, Guitar K.C. Douglas | |||
| 1-2 | Sidney Maiden: Eclipse Of The Sun | 2:34 min | |
| Guitar K.C. Douglas | Vocals, Harmonica Sidney Maiden | |||
| 1-3 | Mac "Little Son" Willis: Bad Luck And Trouble | 2:42 min | |
| Piano, Vocals Mac "Little Son" Willis | |||
| 1-4 | Mac "Little Son" Willis: Operator Blues | 3:30 min | |
| Piano, Vocals Mac "Little Son" Willis | |||
| 1-5 | Black Diamond: T.P. Railer | 2:42 min | |
| Vocals, Guitar James Butler | |||
| 1-6 | Black Diamond: Lonesome Blues | 2:28 min | |
| Vocals, Guitar James Butler | |||
| 1-7 | Sonny Boy Johnson: Desert Blues | 2:56 min | |
| Guitar Beverly Scott (2), Ernest McClay | Piano Dig Moore | Vocals, Harmonica Sonny Boy Johnson (2) | |||
| 1-8 | Sonny Boy Johnson: Come And Go With Me | 2:49 min | |
| Guitar Beverly Scott (2), Ernest McClay | Piano Dig Moore | Vocals, Harmonica Sonny Boy Johnson (2) | |||
| 1-9 | Willie B. Huff: Beggar Man Blues | 3:00 min | |
| Guitar Johnny Fuller | Vocals Willie B. Huff | |||
| 1-10 | Willie B. Huff: I've Been Thinkin' And Thinkin' | 3:06 min | |
| Guitar Johnny Fuller | Vocals Willie B. Huff | |||
| 1-11 | Brother Jackson: L.C. Boogie | 2:45 min | |
| Drums Junior Hampton | Guitar Slim Green | Piano Brother Jackson | |||
| 1-12 | Junior Hampton: J.H. Stomp | 2:47 min | |
| Drums Junior Hampton | Guitar Slim Green | Piano Louis Jackson | |||
| 1-13 | Mac "Little Son" Willis: Harlem Blues | 3:04 min | |
| Vocals, Piano Mac "Little Son" Willis | |||
| 1-14 | Mac "Little Son" Willis: I Love You Just The Same | 2:37 min | |
| Vocals, Piano Mac "Little Son" Willis | |||
| 1-15 | Sonny Boy Holmes: Walkin' And Cryin' Blues | 2:42 min | |
| Vocals, Guitar Sonny Boy Holmes | |||
| 1-16 | Sonny Boy Holmes: I've Got The $64,000 Question Blues | 2:58 min | |
| Vocals, Guitar Sonny Boy Holmes | |||
| 1-17 | Jerry Perkins: P 38 Stomp | 3:02 min | |
| Vocals, Piano Jerry Perkins (4) | |||
| 1-18 | Jerry Perkins: My Baby's Last Goodbye | 2:44 min | |
| Vocals, Piano Jerry Perkins (4) | |||
| 1-19 | Slim Green: Alla Blues | 3:28 min | |
| Vocals, Guitar Slim Green | |||
| 1-20 | Slim Green: Central Avenue Blues | 3:31 min | |
| Vocals, Guitar Slim Green | |||
| 1-21 | Ernest McClay: Big Timing Woman | 2:57 min | |
| Guitar Beverly Scott (2) | Piano Louis Jackson | Vocals, Guitar Ernest McClay | |||
| 1-22 | Ernest McClay: Night Working Woman | 2:48 min | |
| Guitar Beverly Scott (2) | Piano Louis Jackson | Vocals, Guitar Ernest McClay | |||
| 1-23 | Ernest "Buddy" Lewis: You've Got Good Business | 2:37 min | |
| Vocals, Guitar Ernest "Buddy" Lewis | |||
| 1-24 | Ernest "Buddy" Lewis: Lonesome Bedroom Blues | 2:59 min | |
| Vocals, Guitar Ernest "Buddy" Lewis | |||
| 1-25 | Jerry Perkins: Katherine Blues | 2:33 min | |
| Vocals, Piano Jerry Perkins (4) | |||
| 1-26 | Jerry Perkins: Knockin' The Boogie | 2:03 min | |
| Vocals, Piano Jerry Perkins (4) | |||
| 1-27 | Al Prince: Don't Love A Married Woman | 2:19 min | |
| Vocals, Speech Al Prince (2) | |||
| 1-28 | Al Prince: Wine Talk | 2:51 min | |
| Vocals, Piano Al Prince (2) | |||
| 2-1 | King Davis: Someday You'll Understand | 2:33 min | |
| Vocals, Harmonica King Davis (2) | |||
| 2-2 | King Davis: Waggin' Your Tail | 2:46 min | |
| Vocals King Davis (2) | |||
| 2-3 | Beverly Scott: Southern California Blues | 2:29 min | |
| Guitar Ernest McClay | Piano Louis Jackson | Vocals, Guitar Beverly Scott (2) | |||
| 2-4 | Beverly Scott: Shakin' The Boogie | 2:51 min | |
| Guitar Ernest McClay | Piano Louis Jackson | Vocals, Guitar Beverly Scott (2) | |||
| 2-5 | Mac "Little Son" Willis: Skin And Bone | 3:57 min | |
| Vocals, Piano Mac "Little Son" Willis | |||
| 2-6 | Mac "Little Son" Willis: Nothing But The Blues | 3:42 min | |
| Vocals, Piano Mac "Little Son" Willis | |||
| 2-7 | Slim Green: Baby I Love You | 2:51 min | |
| Drums Brother Jackson | Guitar Slim Green | Vocals, Piano Junior Hampton | |||
| 2-8 | Slim Green: Tricky Woman Blues | 3:07 min | |
| Drums Brother Jackson | Piano Junior Hampton | Vocals, Guitar Slim Green | |||
| 2-9 | Little Willie Cotton: Gonna Shook It Up And Go | 2:41 min | |
| Vocals, Guitar Little Willie Cotton | |||
| 2-10 | Little Willie Cotton: A Dream | 2:25 min | |
| Vocals, Guitar Little Willie Cotton | |||
| 2-11 | Sonny Boy Holmes: I Got Them Blues | 2:45 min | |
| Vocals, Guitar Sonny Boy Holmes | |||
| 2-12 | Sonny Boy Holmes: T-N-T Woman | 2:38 min | |
| Vocals, Guitar Sonny Boy Holmes | |||
| 2-13 | Goldrush: All My Money Is Gone | 2:31 min | |
| Vocals, Piano Goldrush (13) | |||
| 2-14 | K.C. Douglas: Lonely Blues | 3:03 min | |
| Vocals, Guitar K.C. Douglas | |||
| 2-15 | K.C. Douglas: K.C. Boogie | 3:15 min | |
| Vocals, Guitar K.C. Douglas | |||
| 2-16 | Mac "Little Son" Willis: Roll Me Over Slow | 2:50 min | |
| Guitar Ernest "Buddy" Lewis | Vocals, Piano Mac "Little Son" Willis | |||
| 2-17 | Mac "Little Son" Willis: Baby Come Back Home | 2:43 min | |
| Guitar Ernest "Buddy" Lewis | Vocals, Piano Mac "Little Son" Willis | |||
| 2-18 | Sonny Boy Johnson: Swimming Pool Blues | 2:45 min | |
| Guitar Beverly Scott (2), Ernest McClay | Piano Dig Moore | Vocals, Harmonica Sonny Boy Johnson (2) | |||
| 2-19 | Sonny Boy Johnson: I've Been Drinking My Last Drink | 2:40 min | |
| Guitar Beverly Scott (2), Ernest McClay | Piano Dig Moore | Vocals, Harmonica Sonny Boy Johnson (2) | |||
| 2-20 | Beverly Scott: Brownskin Woman | 2:28 min | |
| Guitar Ernest McClay | Piano Dig Moore | Vocals, Guitar Beverly Scott (2) | |||
| 2-21 | Beverly Scott: Little Girl Blues | 2:59 min | |
| Guitar Ernest McClay | Piano Dig Moore | Vocals, Guitar Beverly Scott (2) | |||
| 2-22 | Willie B. Huff: I Love You Baby | 2:36 min | |
| Vocals Willie B. Huff | |||
| 2-23 | Willie B. Huff: Operator 209 | 3:11 min | |
| Vocals Willie B. Huff | |||
| 2-24 | Sidney Maiden: Hurry Hurry Baby | 2:40 min | |
| Drums Bee Brown | Vocals, Harmonica Sidney Maiden | |||
| 2-25 | Sidney Maiden: Everything Is Wrong | 3:09 min | |
| Drums Bee Brown | Vocals Sidney Maiden | Vocals, Guitar Haskell Sadler | |||
| 2-26 | Haskell Sadler: Do Right Mind | 2:54 min | |
| Drums Bee Brown | Harmonica Sidney Maiden | Vocals, Guitar Haskell Sadler | |||
| 2-27 | Haskell Sadler: Gone For Good | 2:11 min | |
| Drums Bee Brown | Vocals Haskell Sadler | |||
| 2-28 | Al Smith: On My Way | 2:40 min | |
| Guitar Johnny Heartsman | Piano Chuck Morris (7) | Vocals Al Smith (14) | |||
über
203 000
LP und
335 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen