Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
26,99 €
37,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Garland Records: Pacific Northwest Pandora’s Box CLR |
Künstler | Various |
Mehr Information | Insert Blue Coloured Vinyl |
Format | LP (Vinyl) |
Verlag | BeatRocket |
Land der Veröffentlichung | USA |
Erscheinungsdatum | 6. August 2021 |
Erstmals veröffentlicht | 2021 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 0090771414311 |
Produkt-ID | 503162 |
Discogs ID | 27091356 |
Discogs-Bewertungen |
3
|
A1 | White Feather: Purple Haze | 3:12 min | |
A2 | Eclipse: Slave Driver | 4:12 min | |
A3 | Inner Circle: Don’t Be a Fool | 2:22 min | |
A4 | Loyal Opposition: Thor’s Hammer | 2:36 min | |
A5 | Eclipse: Back Street Queen | 2:40 min | |
A6 | Messick: Day Dreams II | 2:55 min | |
B1 | The Zero End: Hey Joe | 4:29 min | |
B2 | Eclipse: Got to Get Movin’ | 3:03 min | |
B3 | High Voltage: Don’t Want to Be Alone | 3:17 min | |
B4 | Eclipse: Gonna See There’s a Change | 2:57 min | |
B5 | The Other Side: Stone Mountain | 2:20 min | |
B6 | Messick: They’ll Pass Me By | 3:15 min |
über
182 000
LP und
302 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen