Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
36,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Harmonica Blues - Mississippi - Memphis - Chicago 1927-1941 |
Künstler | Various |
Format | 2x CD |
Verlag | Frémeaux & Associés |
Land der Veröffentlichung | Frankreich |
Erscheinungsdatum | 2. April 2015 |
Erstmals veröffentlicht | 1995 |
Gewicht | 170 g |
EAN | 3448960204026 |
Produkt-ID | 805509 |
Discogs ID | 3080082 |
Discogs-Bewertungen |
5
|
1-1 | Robert Cooksey: Shortnin' Bread | 2:40 min | |
Guitar, Kazoo Bobbie Leecan | Harmonica Robert Cooksey | Mandolin Alfred Martin | Washboard Eddie Edinborough | |||
1-2 | DeFord Bailey: Muscle Shoals Blues | 3:06 min | |
Harmonica DeFord Bailey | |||
1-3 | DeFord Bailey: Pan American Blues | 2:54 min | |
Harmonica Deford Bailey | |||
1-4 | Robert Cooksey: Blue Harmonica | 2:58 min | |
Guitar, Kazoo Bobbie Leecan | Harmonica Robert Cooksey | |||
1-5 | Memphis Jug Band, Will Shade: Kansas City Blues | 2:54 min | |
Guitar Vol Stevens | Guitar, Vocals Will Weldon | Kazoo Ben Ramey | Vocals, Harmonica Will Shade | |||
1-6 | El Watson: Bay Rum Blues | 2:55 min | |
Harmonica El Watson | |||
1-7 | Eddie Mapp: Riding The Blinds | 2:46 min | |
Harmonica Eddie Mapp (2) | |||
1-8 | Noah Lewis: Devil In The Woodpile | 2:53 min | |
Harmonica Noah Lewis | |||
1-9 | Blues Birdhead: Mean Low Blues | 3:21 min | |
Harmonica Blues Birdhead | |||
1-10 | Jed Davenport: Save Me Some | 2:48 min | |
Harmonica Jed Davenport | |||
1-11 | Jed Davenport: Beale Street Breakdown | 2:56 min | |
Harmonica Jed Davenport | |||
1-12 | Jaybird Coleman: Man Trouble Blues, No. 2 | 3:02 min | |
Piano Robert McCoy | Vocals, Harmonica Jaybird Coleman | |||
1-13 | Alfred Lewis: Mississippi Swamp Moan | 3:23 min | |
Harmonica, Vocals Alfred Lewis | |||
1-14 | Noah Lewis: Ticket Agent Blues | 2:38 min | |
Guitar Sleepy John Estes | Jug Hambone Lewis | Mandolin Yank Rachell | Vocals, Harmonica Noah Lewis | |||
1-15 | Hammie Nixon, Son Bonds: Weary Worried Blues | 2:50 min | |
Harmonica Hammie Nixon | Vocals, Guitar Son Bonds | |||
1-16 | Hammie Nixon, Son Bonds: Trouble Trouble Blues | 3:02 min | |
Harmonica Hammie Nixon | Vocals, Guitar Son Bonds | |||
1-17 | Jazz Gillum: Sarah Jane | 3:03 min | |
Guitar Big Bill Broonzy | Vocals, Harmonica Jazz Gillum | |||
1-18 | Minnie Wallace, Will Shade: Field Mouse Stomp | 3:09 min | |
Guitar Little Son Joe | Harmonica Will Shade | Piano Harry Chatmon | Vocals Minnie Wallace | |||
2-1 | Smith And Harper: Insurance Policy Blues | 2:44 min | |
Vocals, Guitar Smith And Harper | |||
2-2 | George Clarke: Prisoner's Blues | 3:10 min | |
Vocals, Harmonica George Clarke (8) | |||
2-3 | Jazz Gillum: Just Like Jesse James | 2:48 min | |
Bass Alfred Elkins | Guitar Big Bill Broonzy | Lead Guitar George Barnes | Vocals, Harmonica Jazz Gillum | Washboard Washboard Sam | |||
2-4 | Jazz Gillum: Sweet Sweet Woman | 2:52 min | |
Bass Alfred Elkins | Guitar Big Bill Broonzy | Lead Guitar George Barnes | Vocals, Guitar Jazz Gillum | Washboard Washboard Sam | |||
2-5 | Walter Horton, Little Buddy Doyle: Grief Will Kill You | 2:35 min | |
Harmonica Walter Horton | Vocals, Guitar Little Buddy Doyle | |||
2-6 | Walter Horton, Little Buddy Doyle: Lost Baby Blues | 2:40 min | |
Guitar Homesick James | Harmonica Walter Horton | Vocals, Guitar Little Buddy Doyle | |||
2-7 | Sonny Boy Williamson: Sugar Mama Blues, No. 2 | 3:08 min | |
Guitar Big Bill Broonzy | Piano Walter Davis | Vocals, Harmonica Sonny Boy Williamson | |||
2-8 | Peetie Wheatstraw, Rhythm Willie: You Can't Stop Me From Drinking | 2:32 min | |
Guitar Lonnie Johnson (2) | Harmonica Rhythm Willie | Piano Lee Brown | Vocals Peetie Wheatstraw | |||
2-9 | Sonny Terry: Harmonica And Washboard Breakdown | 2:36 min | |
Vocals, Guitar Sonny Terry | Washboard Oh Red | |||
2-10 | Rhythm Willie: Bedroom Stomp | 2:57 min | |
Harmonica Rhythm Willie | |||
2-11 | Sonny Boy Williamson, Yank Rachell: Hobo Blues | 3:29 min | |
Bass William Mitchell | Vocals, Guitar Yank Rachell | Vocals, Harmonica Sonny Boy Williamson | Washboard Washboard Sam | |||
2-12 | Sonny Boy Williamson: Mattie Mae Blues | 3:06 min | |
Bass William Mitchell | Guitar Big Bill Broonzy | Piano Blind John Davis | Vocals, Harmonica Sonny Boy Williamson | |||
2-13 | Frank Edwards: Three Women Blues | 2:59 min | |
Vocals, Harmonica, Guitar Frank Edwards | Washboard Washboard Sam | |||
2-14 | Robert Nighthawk, Joe McCoy: What Will I Do? | 3:09 min | |
Bass Ransom Knowling | Harmonica Robert Nighthawk | Mandolin Charlie McCoy (2) | Vocals, Guitar Joe McCoy | Washboard Amanda Sortier | |||
2-15 | Robert Nighthawk, Walter Vinson: She's Leaving Me | 2:45 min | |
Bass Alfred Elkins | Harmonica Robert Nighthawk | Vocals, Guitar Walter Vinson | |||
2-16 | Leroy Williams: Uncle Sam Done Called | 5:07 min | |
Guitar Willie Brown (2) | Vocals, Harmonica Leroy Williams (4) | |||
2-17 | Sonny Boy Williamson, Yank Rachell: Lou Della Blues | 2:49 min | |
Bass Alfred Elkins | Harmonica Sonny Boy Williamson | Vocals, Guitar Yank Rachell | Washboard Washboard Sam | |||
2-18 | Sonny Boy Williamson: She Don't Love Me That Way | 2:42 min | |
Bass Alfred Elkins | Guitar Charlie McCoy (2) | Piano Blind John Davis | Vocals, Harmonica Sonny Boy Williamson | Washboard Washboard Sam |
über
192 000
LP und
335 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen