Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
47,99 €
61,99 €
Verfügbarkeit
Weihnachtslieferung:
Artikel, die bei unserem Lieferanten auf Lager sind, können bis Weihnachten geliefert werden, wenn Sie die Ware bis 8. Dezember bestellen. Wenn Sie die Ware später bestellen, können wir das Lieferdatum leider nicht garantieren..
| Titel | Jamaica Jazz From Federal Records (Carib Roots, Jazz, Mento, Latin, Merengue & Rhumba 1960-1968) |
| Künstler | Various |
| Format | 2x LP (Vinyl) |
| Verlag | Dub Store Records | Federal Records (3) |
| Land der Veröffentlichung | Japan |
| Erscheinungsdatum | 29. Juni 2021 |
| Erstmals veröffentlicht | 2019 |
| Gewicht | 460 g |
| EAN | 4571179531665 |
| Produkt-ID | 347228 |
| Discogs ID | 13404289 |
| Discogs-Bewertungen |
4.43
|
| A1 | Ernest Ranglin, The Federal Band: Like Falling In Love | ||
| A2 | Cecil Lloyd, The Starline Troubadors: Profile Cha Cha | ||
| A3 | The Lennie Hibbert Combo: I Love Paris | ||
| A4 | The Eric Grant Orchestra: T'is Wonderful | ||
| A5 | George Moxey: C'est Magnifique | ||
| A6 | Count Owen And His Calypsonians: Go Fife Go | ||
| B1 | Ernest Ranglin: Angelina | ||
| B2 | The Lennie Hibbert Combo: Estrellita | ||
| B3 | Cecil Lloyd, The Starline Troubadors: Rhumbina | ||
| B4 | Ernest Ranglin: Sly Mongoose | ||
| C1 | Ernest Ranglin, Baba Motta: Linstead Market | ||
| C2 | Bertie King: Wheel And Turn Me | ||
| C3 | Ernest Ranglin, Baba Motta: Come Back Liza | ||
| C4 | Baba Motta: Solas Market | ||
| C5 | Baba Motta, Bertie King: Brown Skin Gal | ||
| C6 | Ernest Ranglin, Bertie King: Mango Walk | ||
| D1 | Count Owen And His Calypsonians: Aye Aye Aye | ||
| D2 | The Eric Grant Orchestra: Razor Merengue | ||
| D3 | Ernest Ranglin: Ernest's Tune | ||
| D4 | Audley Williams & His Orchestra: Sting Of Pearls | ||
| D5 | Winston Turner Quintet: Monday Monday |
über
203 000
LP und
335 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen