Status
Neu
Verfügbarkeit
Erwartet am
Preis
36,99 €
Verfügbarkeit
Erwartet am
| Titel | Roots Of Rock N' Roll 1951 Vol. 7 |
| Künstler | Various |
| Format | 2x CD |
| Verlag | Frémeaux & Associés |
| Land der Veröffentlichung | Frankreich |
| Erscheinungsdatum | 2. April 2015 |
| Erstmals veröffentlicht | 2002 |
| Gewicht | 170 g |
| EAN | 3448960235723 |
| Produkt-ID | 731021 |
| Discogs ID | 6385132 |
| Discogs-Bewertungen |
4
|
| 1-1 | Bill Haley: Rocket 88 | 2:51 min | |
| Written-By Ike Turner, Jackie Brenston | |||
| 1-2 | Gene O'Quin: Texas Boogie | 2:20 min | |
| 1-3 | Little Richard: Taxi Blues | 2:18 min | |
| Written-By Leonard Feather | |||
| 1-4 | Morris Lane: Bobby's Boogie | 2:38 min | |
| Written-By Morris Lane | |||
| 1-5 | Arkie Shibley: Shore Leave | 2:22 min | |
| Written By Stevenson | |||
| 1-6 | Tennessee Ernie Ford: Kissing Bug Boogie | 2:05 min | |
| Written By Robert/ Allen | |||
| 1-7 | Lou Sargent: Ridin' The Boogie | 2:19 min | |
| Written-By Lou Sargent | |||
| 1-8 | Howlin' Wolf: Houserockin' Boogie | 2:37 min | |
| Written-By Chester Burnett | |||
| 1-9 | Peggy Lee: Yeah Yeah Yeah | 2:15 min | |
| Written-By Louis Prima, Milton Kabak | |||
| 1-10 | Hank Stanford: She's A Hum Dum Digger | 2:22 min | |
| Written By J. Davis | |||
| 1-11 | Bumble Bee Slim: Ida Red | 2:05 min | |
| Written-By Traditional | |||
| 1-12 | Wynonie Harris: Bloodshot Eyes | 2:43 min | |
| Written By Penny/ Hall | |||
| 1-13 | Slim Willet: Drill Bit Honky Tonk | 2:43 min | |
| Written-By Slim Willet | |||
| 1-14 | Big Mama Thornton: Mischievous Boogie | 2:32 min | |
| 1-15 | Bob Center: Too Wet To Plow | 1:40 min | |
| Written-By Bob Center | |||
| 1-16 | Roy Brown: Good Rockin' Man | 3:00 min | |
| Written-By Roy Brown | |||
| 1-17 | Big Jay McNeely: Insect Ball | 2:35 min | |
| Written-By Ernest Mayhand | |||
| 1-18 | Louis Innis: I Grabbed For The Engine | 2:10 min | |
| Written-By Louis Innis | |||
| 1-19 | Billy "Red" Love: Juiced | 2:32 min | |
| Written-By Billy "Red" Love | |||
| 1-20 | Speedy West, Jimmy Bryant: Railroadin' | 2:14 min | |
| Written-By Speedy West | |||
| 2-1 | Rocket 88 | 2:32 min | |
| Written-By Ike Turner, Jackie Brenston | |||
| 2-2 | Fats Domino: Don't Lie To Me | 2:18 min | |
| Written-By Hudson Whittaker | |||
| 2-3 | Jess Willard: Java Junction | 2:21 min | |
| Written-By Jess Willard (2) | |||
| 2-4 | Curley Williams: Move In A Little Closer | 1:58 min | |
| Written-By Curley Williams (4) | |||
| 2-5 | The Five Keys: Hucklebuck With Jimmy | 2:20 min | |
| Written-By Maryland Pierce | |||
| 2-6 | Skeets McDonald: Scoot, Git And Be Gone | 2:32 min | |
| Written-By Skeets McDonald | |||
| 2-7 | Mick Woodward: Hot Rod Race Navy Style | 1:59 min | |
| Written-By Mick Woodward | |||
| 2-8 | Dave Stogner: Hard Top Race | 2:32 min | |
| 2-9 | Clarence "Gatemouth" Brown: She Walks Right In | 2:48 min | |
| Written-By Clarence "Gatemouth" Brown | |||
| 2-10 | James "Wide Mouth" Brown: Boogie Woogie Nighthawk | 2:22 min | |
| Written-By James "Wide Mouth" Brown | |||
| 2-11 | Ramblin' Jimmie Dolan: Juke Box Boogie | 2:06 min | |
| Written-By Tex Crotty | |||
| 2-12 | Roy Hogsed: Snake Dance Boogie | 2:01 min | |
| 2-13 | Goree Carter: I'm Your Boogie Man | 2:22 min | |
| Written-By Goree Carter | |||
| 2-14 | Lucky Leroy: Now Get Goin' | 2:19 min | |
| 2-15 | Leon Kelly: Guitar Breakdown | 2:07 min | |
| 2-16 | Dr. Feelgood: Hey Good Lookin' | 2:20 min | |
| Written-By Hank Williams | |||
| 2-17 | Flatt & Scruggs: Don't Get Above Your Raisin' | 2:41 min | |
| Written-By Earl Scruggs | |||
| 2-18 | Bob Newman: Hangover Boogie | 2:32 min | |
| 2-19 | Herman Manzy: I'm Your Rockin' Man | 2:26 min | |
| Written-By Herman Manzy | |||
| 2-20 | Fats Domino: Rockin' Chair | 2:28 min | |
| Written-By Fats Domino | |||
über
202 000
LP und
345 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen