Status
Neu
Verfügbarkeit
Erwartet am
Preis
19,79 €
21,99 €
Verfügbarkeit
Erwartet am
| Titel | Ruckus Juice & Chittlins (The Great Jug Bands Vol. 1) |
| Künstler | Various |
| Mehr Information | Standard 2000 edition |
| Format | CD |
| Verlag | YAZOO |
| Land der Veröffentlichung | USA |
| Erscheinungsdatum | 1. März 2000 |
| Erstmals veröffentlicht | 1998 |
| Gewicht | 85 g |
| EAN | 0016351203229 |
| Produkt-ID | 709104 |
| Discogs ID | 6658320 |
| Discogs-Bewertungen |
4.5
|
| 1 | Whistler's Jug Band: Low Down Blues | ||
| 2 | Birmingham Jug Band: Giving It Away | ||
| 3 | Memphis Jug Band: Cocaine Habit Blues | ||
| 4 | Ben Ferguson: Try And Treat Her Right | ||
| 5 | John Harris: Glad And Sorry Blues | ||
| 6 | King David's Jug Band: What's That Tastes Like Gravy | ||
| 7 | Cincinnati Jug Band: Newport Blues | ||
| 8 | Cannon's Jug Stompers: Big Railroad Blues | ||
| 9 | Memphis Jug Band: Fourth Street Mess Around | ||
| 10 | Dixieland Jug Blowers: Banjoreno | ||
| 11 | King David's Jug Band: Tear It Down | ||
| 12 | Noah Lewis's Jug Band: Ticket Agent Blues | ||
| 13 | Jed Davenport & His Beale Street Jug Band: You Ought To Move Out Of Town | ||
| 14 | Jack Kelly And His South Memphis Jug Band: Cold Iron Bed | ||
| 15 | Birmingham Jug Band: Bill Wilson | ||
| 16 | Kaiser Clifton: Cash Money Blues | ||
| 17 | Cannon's Jug Stompers: Minglewood Blues | ||
| 18 | Walter Family: That's My Rabbit, My Dog Caught It | ||
| 19 | Memphis Jug Band: Spider's Nest Blues | ||
| 20 | Earl McDonald's Original Louisville Jug Band: She's In The Graveyard Now | ||
| 21 | Ben Ferguson: Please Don't Holler, Mama | ||
| 22 | Whistler's Jug Band: Vamps Of "28" | ||
| 23 | Memphis Jug Band: Ruckus Juice And Chittlin' |
über
205 000
LP und
353 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen