Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
15,99 €
47,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Distortion: The Best Of 1989-2019 |
Künstler | Bob Mould |
Format | 4x CD |
Verlag | Edsel Records |
Land der Veröffentlichung | Europa |
Erscheinungsdatum | 14. Mai 2021 |
Erstmals veröffentlicht | 2021 |
Gewicht | 340 g |
EAN | 0740155727437 |
Produkt-ID | 100020 |
Discogs ID | 19787431 |
Discogs-Bewertungen |
4.67
|
Bob Mould: Distortion: The Best Of 1989-2019 Die Version auf 4CD in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Europa im Verlag Edsel Records am 14. Mai 2021. Album Genres übergreifend Rock und Alternative rock.
1-1 | Bob Mould: Sunspots | ||
1-2 | Bob Mould: Wishing Well | ||
1-3 | Bob Mould: See A Little Light | ||
1-4 | Bob Mould: Poison Years | ||
1-5 | Bob Mould: Sinners & Their Repentances | ||
1-6 | Bob Mould: Black Sheets Of Rain | ||
1-7 | BobMouldBand: Stand Guard | ||
1-8 | Bob Mould: One Good Reason | ||
1-9 | Sugar: A Good Idea | ||
1-10 | Sugar: Changes | ||
1-11 | Sugar: Hoover Damn | ||
1-12 | Sugar: If I Can't Change Your Mind | ||
1-13 | Sugar: Needle Hits E | ||
1-14 | Sugar: Tilted | ||
1-15 | Sugar: Feeling Better | ||
2-1 | Sugar: Gift | ||
2-2 | Sugar: Your Favourite Thing | ||
2-3 | Sugar: Gee Angel | ||
2-4 | Bob Mould: I Hate AlternativeRock | ||
2-5 | BobMouldBand: Egoverride | ||
2-6 | Bob Mould: Art Crisis | ||
2-7 | Bob Mould: Moving Trucks | ||
2-8 | Bob Mould: Who Was Around? | ||
2-9 | Bob Mould: Sweet Serene | ||
2-10 | Bob Mould: 180 Rain | ||
2-11 | Bob Mould: Sunset Safety Glass | ||
2-12 | LoudBomb: I Cannot Reverse You | ||
2-13 | Bob Mould: Circles | ||
2-14 | BobMouldBand: Paralyzed | ||
2-15 | Bob Mould: Days Of Rain | ||
2-16 | Bob Mould: (Shine Your) Light Love Hope (Morel's Pink Noise Mix) | ||
2-17 | Blowoff: Hormone Love | ||
2-18 | Blowoff: Overload | ||
3-1 | Bob Mould: Who Needs to Dream? | ||
3-2 | Bob Mould: The Silence Between Us | ||
3-3 | Bob Mould: Shelter Me | ||
3-4 | Bob Mould: Very Temporary | ||
3-5 | Bob Mould: Life & Times | ||
3-6 | Bob Mould: City Lights (Days Go By) | ||
3-7 | Bob Mould: Argos | ||
3-8 | Bob Mould: Star Machine | ||
3-9 | Bob Mould: The Descent | ||
3-10 | Bob Mould: Keep Believing | ||
3-11 | Bob Mould: I Don't Know You Anymore | ||
3-12 | Bob Mould: The War | ||
3-13 | Bob Mould: Tomorrow Morning | ||
3-14 | Bob Mould: Voices In My Head | ||
3-15 | Bob Mould: Daddy's Favourite | ||
3-16 | Bob Mould: Black Confetti | ||
3-17 | Bob Mould: Sunshine Rock | ||
3-18 | Bob Mould: What Do You Want Me To Do | ||
3-19 | Bob Mould: The Final Years | ||
3-20 | Bob Mould: Lost Faith | ||
3-21 | Bob Mould: Western Sunset | ||
4-1 | Bob Mould: If You're True (Live At Cabaret Metro Chicago 14th May 1989) | ||
4-2 | Poison Years (Live At Cabaret Metro Chicago 14th May 1989) | ||
4-3 | Bob Mould: Brasilia Crossed With Trenton (Live At Cabaret Metro Chicago 14th May 1989) | ||
4-4 | See A Little Light (Live At Cabaret Metro Chicago 14th May 1989) | ||
4-5 | Sugar: Hoover Dam (Live At First Avenue Minneapolis 2nd November 1994) | ||
4-6 | Sugar: After All The Roads Have Led To Nowhere (Live At First Avenue Minneapolis 2nd November 1994) | ||
4-7 | Sugar: Helpless (Live At First Avenue Minneapolis 2nd November 1994) | ||
4-8 | If I Can't Change Your Mind (Live At First Avenue Minneapolis 2nd November 1994) | ||
4-9 | Sugar: Explode & Make Up (Live At First Avenue Minneapolis 2nd November 1994) | ||
4-10 | BobMouldBand: I Hate Alternative Rock (Live At The Forum London 29th October 1998) | ||
4-11 | Stand Guard (Live At The Forum London 29th October 1998) | ||
4-12 | Egoverride (Live At The Forum London 29th October 1998) | ||
4-13 | BobMouldBand: Hanging Tree (Live At The Forum London 29th October 1998) | ||
4-14 | Paralyzed (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) | ||
4-15 | BobMouldBand: I Apologize (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) | ||
4-16 | BobMouldBand: Chartered Trips (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) | ||
4-17 | BobMouldBand: Celebrated Summer (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) | ||
4-18 | BobMouldBand: Makes No Sense At All (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) | ||
4-19 | BobMouldBand: New Day Rising (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) |
1-1 | Bob Mould: Sunspots | ||
1-2 | Bob Mould: Wishing Well | ||
1-3 | Bob Mould: See A Little Light | ||
1-4 | Bob Mould: Poison Years | ||
1-5 | Bob Mould: Sinners & Their Repentances | ||
1-6 | Bob Mould: Black Sheets Of Rain | ||
1-7 | BobMouldBand: Stand Guard | ||
1-8 | Bob Mould: One Good Reason | ||
1-9 | Sugar: A Good Idea | ||
1-10 | Sugar: Changes | ||
1-11 | Sugar: Hoover Damn | ||
1-12 | Sugar: If I Can't Change Your Mind | ||
1-13 | Sugar: Needle Hits E | ||
1-14 | Sugar: Tilted | ||
1-15 | Sugar: Feeling Better | ||
2-1 | Sugar: Gift | ||
2-2 | Sugar: Your Favourite Thing | ||
2-3 | Sugar: Gee Angel | ||
2-4 | Bob Mould: I Hate AlternativeRock | ||
2-5 | BobMouldBand: Egoverride | ||
2-6 | Bob Mould: Art Crisis | ||
2-7 | Bob Mould: Moving Trucks | ||
2-8 | Bob Mould: Who Was Around? | ||
2-9 | Bob Mould: Sweet Serene | ||
2-10 | Bob Mould: 180 Rain | ||
2-11 | Bob Mould: Sunset Safety Glass | ||
2-12 | LoudBomb: I Cannot Reverse You | ||
2-13 | Bob Mould: Circles | ||
2-14 | BobMouldBand: Paralyzed | ||
2-15 | Bob Mould: Days Of Rain | ||
2-16 | Bob Mould: (Shine Your) Light Love Hope (Morel's Pink Noise Mix) | ||
2-17 | Blowoff: Hormone Love | ||
2-18 | Blowoff: Overload | ||
3-1 | Bob Mould: Who Needs to Dream? | ||
3-2 | Bob Mould: The Silence Between Us | ||
3-3 | Bob Mould: Shelter Me | ||
3-4 | Bob Mould: Very Temporary | ||
3-5 | Bob Mould: Life & Times | ||
3-6 | Bob Mould: City Lights (Days Go By) | ||
3-7 | Bob Mould: Argos | ||
3-8 | Bob Mould: Star Machine | ||
3-9 | Bob Mould: The Descent | ||
3-10 | Bob Mould: Keep Believing | ||
3-11 | Bob Mould: I Don't Know You Anymore | ||
3-12 | Bob Mould: The War | ||
3-13 | Bob Mould: Tomorrow Morning | ||
3-14 | Bob Mould: Voices In My Head | ||
3-15 | Bob Mould: Daddy's Favourite | ||
3-16 | Bob Mould: Black Confetti | ||
3-17 | Bob Mould: Sunshine Rock | ||
3-18 | Bob Mould: What Do You Want Me To Do | ||
3-19 | Bob Mould: The Final Years | ||
3-20 | Bob Mould: Lost Faith | ||
3-21 | Bob Mould: Western Sunset | ||
4-1 | Bob Mould: If You're True (Live At Cabaret Metro Chicago 14th May 1989) | ||
4-2 | Poison Years (Live At Cabaret Metro Chicago 14th May 1989) | ||
4-3 | Bob Mould: Brasilia Crossed With Trenton (Live At Cabaret Metro Chicago 14th May 1989) | ||
4-4 | See A Little Light (Live At Cabaret Metro Chicago 14th May 1989) | ||
4-5 | Sugar: Hoover Dam (Live At First Avenue Minneapolis 2nd November 1994) | ||
4-6 | Sugar: After All The Roads Have Led To Nowhere (Live At First Avenue Minneapolis 2nd November 1994) | ||
4-7 | Sugar: Helpless (Live At First Avenue Minneapolis 2nd November 1994) | ||
4-8 | If I Can't Change Your Mind (Live At First Avenue Minneapolis 2nd November 1994) | ||
4-9 | Sugar: Explode & Make Up (Live At First Avenue Minneapolis 2nd November 1994) | ||
4-10 | BobMouldBand: I Hate Alternative Rock (Live At The Forum London 29th October 1998) | ||
4-11 | Stand Guard (Live At The Forum London 29th October 1998) | ||
4-12 | Egoverride (Live At The Forum London 29th October 1998) | ||
4-13 | BobMouldBand: Hanging Tree (Live At The Forum London 29th October 1998) | ||
4-14 | Paralyzed (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) | ||
4-15 | BobMouldBand: I Apologize (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) | ||
4-16 | BobMouldBand: Chartered Trips (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) | ||
4-17 | BobMouldBand: Celebrated Summer (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) | ||
4-18 | BobMouldBand: Makes No Sense At All (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) | ||
4-19 | BobMouldBand: New Day Rising (Live At Kutsher's Country Club Monticello NY 21st September 2008) |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
und kostenloser in die Tschechische Republik von 80 €!
über
173 000
LP und
265 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen