Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
49,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Mors Vincit Omnia |
Künstler | Crimson Moon |
Format | 2x LP (Vinyl) |
Verlag | Debemur Morti Productions |
Land der Veröffentlichung | Frankreich |
Erscheinungsdatum | 30. August 2019 |
Erstmals veröffentlicht | 2019 |
Gewicht | 460 g |
EAN | 0634438448013 |
Produkt-ID | 644283 |
Discogs ID | 14299898 |
Discogs-Bewertungen |
4.38
|
Crimson Moon: Mors Vincit Omnia Die Version auf Vinyl 2LP in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Frankreich im Verlag Debemur Morti Productions am 30. August 2019. Album Genres übergreifend Rock und Black Metal.
Crimson Moon: Mors Omnia Vincit DIGI Die Version auf CD in digipack Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Frankreich im Verlag Debemur Morti Productions am 30. August 2019. Album Genres übergreifend Rock und Black Metal.
1 | Vanitas | ||
2 | Altars Of Azrael | ||
3 | Godspeed, Angel Of Death | ||
4 | Upon The Pale Horse | ||
5 | Parcae - The Trinity Of Fates | ||
6 | Mors Vincit Omnia | ||
7 | Funeral Begotten | ||
8 | Tempus Fugit (Outro) |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |