Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
29,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Let Yourself Be Seen CLR |
Künstler | Doomsquad |
Mehr Information | 180g Translucent Clear Vinyl |
Format | LP (Vinyl) |
Verlag | Bella Union |
Land der Veröffentlichung | UK |
Erscheinungsdatum | 9. August 2019 |
Erstmals veröffentlicht | 2019 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 5400863008529 |
Produkt-ID | 64375 |
Discogs ID | 13625741 |
Discogs-Bewertungen |
4.36
|
Doomsquad: Let Yourself Be Seen CLR Die Version auf Vinyl LP in farbiger Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in UK im Verlag Bella Union am 9. August 2019. Album Genres übergreifend Rock, Elektronische Musik, Alternative rock, Electro und Abstract. 180g Translucent Clear Vinyl.
Mehr lesenA1 | Spandrel | ||
A2 | General Hum | ||
A3 | Aimless | ||
A4 | Let It Go | ||
A5 | Emma | ||
B1 | Spandrel II | ||
B2 | Dorian's Closet | ||
B3 | Let Yourself Be Seen | ||
B4 | The Last Two Palm Trees In L.A. | ||
B5 | Weather Patterns |
Doomsquad: Let Yourself Be Seen CLR Die Version auf Vinyl LP in farbiger Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Kanada im Verlag Royal Mountain Records am 17. Mai 2019. Album Genres übergreifend Rock, Elektronische Musik, Alternative rock, Electro und Abstract.
Mehr lesenA1 | Spandrel | ||
A2 | General Hum | ||
A3 | Aimless | ||
A4 | Let It Go | ||
A5 | Emma | ||
B1 | Spandrel II | ||
B2 | Dorian's Closet | ||
B3 | Let Yourself Be Seen | ||
B4 | The Last Two Palm Trees In L.A. | ||
B5 | Weather Patterns |
Doomsquad: Let Yourself Be Seen Die Version auf CD in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in UK im Verlag Bella Union am 10. Mai 2019. Album Genres übergreifend Rock, Elektronische Musik, Alternative rock, Electro und Abstract.
1 | Spandrel | ||
2 | General Hum | ||
3 | Aimless | ||
4 | Let It Go | ||
5 | Emma | ||
6 | Spandrel II | ||
7 | Dorian's Closet | ||
8 | Let Yourself Be Seen | ||
9 | The Last Two Palm Trees In L.A. | ||
10 | Weather Patterns |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |