"Love Us Or Hate Us" brings together the highlights of the first six albums of the thrash metal band from Essen. Together with Destruction and Sodom, Kreator form the so-called "triumvirate of German thrash metal". The band around singer and guitarist Miland "Mille" Petrozzas has sold more than 2 million albums worldwide. Already in 1985 the alb...
Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
16,69 €
19,59 €
Verfügbarkeit
Titel | Love Us Or Hate Us - The Very Best Of The Noise Years 1985-1992 DIGI |
Künstler | Kreator |
Mehr Information | Digipack |
Format | 2x CD |
Verlag | Noise (3) |
Land der Veröffentlichung | Europa |
Erscheinungsdatum | 13. Mai 2016 |
Erstmals veröffentlicht | 2016 |
Gewicht | 170 g |
EAN | 4050538188233 |
Produkt-ID | 22119 |
Discogs ID | 8547303 |
Discogs-Bewertungen |
4.1
|
Kreator: Love Us Or Hate Us - The Very Best Of The Noise Years 1985-1992 DIGI Die Version auf 2CD in digipack Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Europa im Verlag Noise (3) am 13. Mai 2016.
"Love Us Or Hate Us" brings together the highlights of the first six albums of the thrash metal band from Essen. Together with Destruction and Sodom, Kreator form the so-called "triumvirate of German thrash metal". The band around singer and guitarist Miland "Mille" Petrozzas has sold more than 2 million albums worldwide. Already in 1985 the album "Endless Pain" was released, which marked the transition from speed metal to thrash metal proper. With the third album "Terrible Certainty" (1987) Kreator found their own style and the band's popularity continued to grow unchecked. At the time, Kreator was playing with Celtic Frost in Europe and D.R.I. in North America. 1992's "Renewal" was to be the last album for Noise Records. Review "No doubt a great opportunity to catch up on what you've missed, or to finally get the music you have at home on old LPs you've played countless times, in digital form." (Good Times, June/July 2016)
Album Genres übergreifend Rock und Thrash Metal. Digipack.
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
und kostenloser in die Tschechische Republik von 80 €!
über
173 000
LP und
265 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen