Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
19,29 €
21,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Killing Time CLR |
Künstler | Team Spirit |
Mehr Information | Coloured Clear Red Vinyl |
Format | LP (Vinyl) |
Verlag | Warner Bros. Records | Vice Records | Black Bell Records |
Land der Veröffentlichung | USA |
Erscheinungsdatum | 30. September 2014 |
Erstmals veröffentlicht | 2014 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 0883888034318 |
Produkt-ID | 604942 |
Discogs ID | 6471016 |
Discogs-Bewertungen |
4.2
|
Team Spirit: Killing Time CLR Die Version auf Vinyl LP in farbiger Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in USA im Verlag Warner Bros. Records In Zusammenarbeit mit Vice Records und Black Bell Records am 30. September 2014. Album Genres übergreifend Rock, Pop und Indie-Rock.
Mehr lesenA1 | Surrender | ||
A2 | Satisfaction | ||
A3 | Teenage Heart | ||
A4 | Cool Guy | ||
A5 | Different Changes | ||
B1 | Closer | ||
B2 | Think It's You | ||
B3 | New Years Resolution | ||
B4 | King Bruce | ||
B5 | Untitled (Give Me That Feeling) |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |