Als das Album My Generation von The Who am 03. Dezember 1965 via Brunswick Records erschien, war eine musikalische Revolution vorprogrammiert. So urteilte die Musikdatenbank All Music beispielsweise ein paar Jahre später folgendermaßen: „Es war ein explosives Debütalbum und die härteste ‘Mod Pop’-Platte mit den kraftvollsten Gitarren und Drums, ...
Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
34,99 €
Verfügbarkeit
Titel | My Generation LTD |
Künstler | The Who |
Mehr Information | Half Speed Mastering Vinyl Limited Edition |
Format | LP (Vinyl) |
Verlag | Polydor | UMC |
Land der Veröffentlichung | Weltweit |
Erscheinungsdatum | 13. Mai 2022 |
Erstmals veröffentlicht | 1965 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 0602435599816 |
Produkt-ID | 375816 |
Discogs ID | 23141165 |
Discogs-Bewertungen |
4.5
|
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
über
178 000
LP und
288 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen