Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
34,99 €
66,99 €
Verfügbarkeit
Titel | So I Can See You LTD |
Künstler | TØNE |
Mehr Information | Limited Edition Vinyl |
Format | LP (Vinyl) |
Verlag | Rhythm Section International |
Land der Veröffentlichung | UK |
Erscheinungsdatum | 8. Juli 2022 |
Erstmals veröffentlicht | 2022 |
Gewicht | 230 g |
EAN | 4062548038262 |
Produkt-ID | 302920 |
Discogs ID | 22547138 |
Discogs-Bewertungen |
5
|
TØNE: So I Can See You LTD Die Version auf Vinyl LP in limitierte Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in UK im Verlag Rhythm Section International am 8. Juli 2022. Album Genres übergreifend Pop und Funk / Soul.
1 | Nice | ||
2 | Like It Was Yesterday | ||
3 | Gotta Get My Life Right | ||
4 | Move Now | ||
5 | So I Can See You | ||
6 | Nailed It | ||
7 | From The North | ||
8 | In And Out | ||
9 | Make It Drop | ||
10 | Dawn |
TØNE: So I Can See You Die Version auf Vinyl LP in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in Europa im Verlag Rhythm Section International am 10. Juni 2022. Album Genres übergreifend Pop und Funk / Soul.
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |