Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
33,99 €
47,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Choubi Choubi! Folk And Pop Songs From Iraq Vol. 2 |
Künstler | Various |
Format | LP (Vinyl) |
Verlag | Sublime Frequencies |
Land der Veröffentlichung | USA |
Erscheinungsdatum | 12. November 2013 |
Erstmals veröffentlicht | 2013 |
Gewicht | 460 g |
EAN | 0613505750020 |
Produkt-ID | 221051 |
Discogs ID | 5159515 |
Discogs-Bewertungen |
4.33
|
Various: Choubi Choubi! Folk And Pop Songs From Iraq Vol. 2 Die Version auf Vinyl LP in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in USA im Verlag Sublime Frequencies am 12. November 2013. Album Genres übergreifend Pop, Folk, World, & Country, Vokalmusik und Folk.
Mehr lesenA1 | ساجدة عبيد: Hala Ya Nour Einy (Sweetheart, The Light Of My Eyes) | ||
A2 | Unknown Artist: Ma Yefareqna El Zaman (Time Can't Come Between Us) | ||
A3 | Obeid Ensemble: Instrumental Choubi Segment | ||
A4 | Akram Al Ramal: Ya Makhtheen Al Welif (Oh, Those Who Take My Love) | ||
A5 | Κα Κούλα: Al Asmar (The Brunette) | ||
A6 | Traditional: Ya Zakariyya | ||
B1 | Unknown Artist: Khil Wa Khalileh (A Man And A Woman) | ||
B2 | Adiba Azezine: Ya Makhthat Al Welif (Oh, Those Who Take My Love) | ||
B3 | Habib Al Drouly: A'shka (Girl In Love) | ||
B4 | ساجدة عبيد: Mesafrah (Traveler) | ||
C1 | ساجدة عبيد: Mawal Introduction | ||
C2 | Souha Abdel Amir: Kolli Ala Al Makshouf (Be Honest With Me) | ||
C3 | صلاح عبد الغفور: Oyouna Shamiyat (Her Beautiful Eyes) | ||
C4 | Kazem Al Saher: Helwa Ya 'Em Oyoun Al Soud (Pretty, With Black Eyes) | ||
D1 | صلاح عبد الغفور: Yil'ab Choubi (Play Choubi On My Wounds) | ||
D2 | Sobeha Thiab: Ataba And Choubi | ||
D3 | Ahmad Al Indibat: Bye, Bye, Bye | ||
D4 | Khodeir Hady: Watad (The Stake) |
A1 | ساجدة عبيد: Hala Ya Nour Einy (Sweetheart, The Light Of My Eyes) | ||
A2 | Unknown Artist: Ma Yefareqna El Zaman (Time Can't Come Between Us) | ||
A3 | Obeid Ensemble: Instrumental Choubi Segment | ||
A4 | Akram Al Ramal: Ya Makhtheen Al Welif (Oh, Those Who Take My Love) | ||
A5 | Κα Κούλα: Al Asmar (The Brunette) | ||
A6 | Traditional: Ya Zakariyya | ||
B1 | Unknown Artist: Khil Wa Khalileh (A Man And A Woman) | ||
B2 | Adiba Azezine: Ya Makhthat Al Welif (Oh, Those Who Take My Love) | ||
B3 | Habib Al Drouly: A'shka (Girl In Love) | ||
B4 | ساجدة عبيد: Mesafrah (Traveler) | ||
C1 | ساجدة عبيد: Mawal Introduction | ||
C2 | Souha Abdel Amir: Kolli Ala Al Makshouf (Be Honest With Me) | ||
C3 | صلاح عبد الغفور: Oyouna Shamiyat (Her Beautiful Eyes) | ||
C4 | Kazem Al Saher: Helwa Ya 'Em Oyoun Al Soud (Pretty, With Black Eyes) | ||
D1 | صلاح عبد الغفور: Yil'ab Choubi (Play Choubi On My Wounds) | ||
D2 | Sobeha Thiab: Ataba And Choubi | ||
D3 | Ahmad Al Indibat: Bye, Bye, Bye | ||
D4 | Khodeir Hady: Watad (The Stake) |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
und kostenloser in die Tschechische Republik von 80 €!
über
173 000
LP und
266 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen