Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
123,99 €
164,99 €
Kostenloses Porto
Verfügbarkeit
Titel | Love Is The Message (The Sound Of Philadelphia Volume 3) LTD | NUM |
Künstler | Various |
Mehr Information | Numbered 8CD + LP |
Format |
LP (Vinyl)
8x CD |
Verlag | United Souls | Philadelphia International Records |
Land der Veröffentlichung | UK |
Erscheinungsdatum | 7. April 2023 |
Erstmals veröffentlicht | 2023 |
Gewicht | 1140 g |
EAN | 0636551800358 |
Produkt-ID | 498892 |
Discogs ID | 26712047 |
Discogs-Bewertungen |
4
|
Various: Love Is The Message (The Sound Of Philadelphia Volume 3) LTD | NUM Die Version auf Vinyl LP/8CD in 45 RPM limitierte Einzeln nummeriert Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in UK im Verlag United Souls In Zusammenarbeit mit Philadelphia International Records am 7. April 2023. Album Genres übergreifend Jazz, Funk / Soul, Soul, Funk, Disco und Jazz-Funk. Numbered 8CD + LP.
Mehr lesenThe Ebonys - The Ebonys | |||
1-1 | The Ebonys: Hook Up And Get Down | ||
1-2 | The Ebonys: It's Forever | 7:22 min | |
1-3 | The Ebonys: Life In The Country | 6:19 min | |
1-4 | The Ebonys: Sexy Ways | 3:09 min | |
1-5 | The Ebonys: I'm Glad I'm Me | 3:05 min | |
1-6 | The Ebonys: I'll Try | 6:14 min | |
1-7 | The Ebonys: Nation Time | 5:01 min | |
1-8 | The Ebonys: I Believe | 4:34 min | |
1-9 | The Ebonys: You're The Reason Why | 3:04 min | |
MFSB - Love Is The Message | |||
2-1 | MFSB: Zack's Fanfare | 0:27 min | |
2-2 | MFSB: Love Is The Message | 6:38 min | |
2-3 | MFSB: Cheaper To Keep Her | 6:56 min | |
2-4 | MFSB: My One And Only Love | 4:36 min | |
2-5 | MFSB: TSOP (The Sound Of Philadelphia) | 3:46 min | |
2-6 | Zack's Fanfare (I Hear Music) | 0:54 min | |
2-7 | MFSB: Touch Me In The Morning | 6:25 min | |
2-8 | MFSB: Bitter Sweet | 5:25 min | |
Bunny Sigler - That's How Long I'll Be Loving You | |||
3-1 | Bunny Sigler: Things Are Gonna Get Better | 3:01 min | |
3-2 | Bunny Sigler: That's How Long I'll Be Loving You | 2:57 min | |
3-3 | Bunny Sigler: I Lied | 4:01 min | |
3-4 | Bunny Sigler: Picture This | 2:38 min | |
3-5 | Bunny Sigler: Love Train | 7:09 min | |
3-6 | Bunny Sigler: Marianne | 3:06 min | |
3-7 | Bunny Sigler: My Other Love | 4:10 min | |
3-8 | Bunny Sigler: Your Love Is Good | 2:58 min | |
3-9 | Bunny Sigler: What'd I Say | 3:46 min | |
3-10 | Bunny Sigler: Somebody Free | 4:22 min | |
Bunny Sigler - Keep Smilin' | |||
3-11 | Bunny Sigler: Shake Your Body | 4:50 min | |
3-12 | Bunny Sigler: Keep Smilin' | 5:57 min | |
3-13 | Bunny Sigler: Sweeter Than The Berry | 4:40 min | |
Thad Jones & Mel Lewis - Potpourri | |||
4-1 | Thad Jones & Mel Lewis: Blues In A Minute | 8:31 min | |
4-2 | Thad Jones & Mel Lewis: All My Yesterdays | 4:38 min | |
4-3 | Thad Jones & Mel Lewis: Quiet Lady | 7:39 min | |
4-4 | Thad Jones & Mel Lewis: Don't You Worry 'Bout A Thing | 4:06 min | |
4-5 | Thad Jones & Mel Lewis: For The Love Of Money | 4:20 min | |
4-6 | Thad Jones & Mel Lewis: Yours And Mine | 3:54 min | |
4-7 | Thad Jones & Mel Lewis: Ambiance | 7:30 min | |
4-8 | Thad Jones & Mel Lewis: Living For The City | 4:02 min | |
Monk Montgomery - Reality | |||
5-1 | Monk Montgomery: Reality | 6:28 min | |
5-2 | Monk Montgomery: Me And Mrs. Jones | 4:13 min | |
5-3 | Monk Montgomery: Sippin' And Tippin' | 6:30 min | |
5-4 | Monk Montgomery: Bump De Bump | 3:18 min | |
5-5 | Monk Montgomery: I Love You Camille | 5:23 min | |
5-6 | Monk Montgomery: Little O's | 5:59 min | |
5-7 | Monk Montgomery: Girl Talk | 5:09 min | |
5-8 | Monk Montgomery: Close Your Face | 4:46 min | |
Harold Melvin & The Blue Notes Featuring Theodore Pendergrass - To Be True | |||
6-1 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Where Are All My Friends | 3:25 min | |
6-2 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: To Be True | 4:45 min | |
6-3 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Pretty Flower | 5:44 min | |
6-4 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Hope That We Can Be Together Soon | 3:47 min | |
6-5 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Nobody Could Take Your Place | 4:26 min | |
6-6 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Somewhere Down The Line | 4:59 min | |
6-7 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Bad Luck | 6:32 min | |
6-8 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: It's All Because Of A Woman | 5:29 min | |
The O'Jays - Survival | |||
7-1 | The O'Jays: Give The People What They Want | 4:15 min | |
7-2 | The O'Jays: Let Me Make Love To You | 3:42 min | |
7-3 | The O'Jays: Survival | 3:47 min | |
7-4 | The O'Jays: Where Did We Go Wrong | 4:22 min | |
7-5 | The O'Jays: Rich Get Richer | 4:28 min | |
7-6 | The O'Jays: How Time Flies | 5:19 min | |
7-7 | The O'Jays: What Am I Waiting For | 4:01 min | |
7-8 | The O'Jays: Never Break Us Up | 3:17 min | |
Billy Paul - Got My Head On Straight | |||
8-1 | Billy Paul: July, July, July, July | 5:33 min | |
8-2 | Billy Paul: Billy's Back Home | 4:38 min | |
8-3 | Billy Paul: I've Got So Much To Live For | 4:54 min | |
8-4 | Billy Paul: Black Wonders Of The World | 8:04 min | |
8-5 | Billy Paul: Enlightenment | 4:56 min | |
8-6 | Billy Paul: When It's Your Time To Go | 5:04 min | |
8-7 | Billy Paul: Be Truthful To Me | 3:12 min | |
8-8 | Billy Paul: Everything Must Change | 5:26 min | |
8-9 | Billy Paul: My Head's On Straight | 3:13 min | |
12" Single | |||
A | The Three Degrees, MFSB: TSOP (The Sound Of Philadelphia "A Tom Moulton Mix" | 5:48 min | |
B | The Trammps: Stop And Think "A Tom Moulton Mix" | 5:02 min |
The Ebonys - The Ebonys | |||
1-1 | The Ebonys: Hook Up And Get Down | ||
1-2 | The Ebonys: It's Forever | 7:22 min | |
1-3 | The Ebonys: Life In The Country | 6:19 min | |
1-4 | The Ebonys: Sexy Ways | 3:09 min | |
1-5 | The Ebonys: I'm Glad I'm Me | 3:05 min | |
1-6 | The Ebonys: I'll Try | 6:14 min | |
1-7 | The Ebonys: Nation Time | 5:01 min | |
1-8 | The Ebonys: I Believe | 4:34 min | |
1-9 | The Ebonys: You're The Reason Why | 3:04 min | |
MFSB - Love Is The Message | |||
2-1 | MFSB: Zack's Fanfare | 0:27 min | |
2-2 | MFSB: Love Is The Message | 6:38 min | |
2-3 | MFSB: Cheaper To Keep Her | 6:56 min | |
2-4 | MFSB: My One And Only Love | 4:36 min | |
2-5 | MFSB: TSOP (The Sound Of Philadelphia) | 3:46 min | |
2-6 | Zack's Fanfare (I Hear Music) | 0:54 min | |
2-7 | MFSB: Touch Me In The Morning | 6:25 min | |
2-8 | MFSB: Bitter Sweet | 5:25 min | |
Bunny Sigler - That's How Long I'll Be Loving You | |||
3-1 | Bunny Sigler: Things Are Gonna Get Better | 3:01 min | |
3-2 | Bunny Sigler: That's How Long I'll Be Loving You | 2:57 min | |
3-3 | Bunny Sigler: I Lied | 4:01 min | |
3-4 | Bunny Sigler: Picture This | 2:38 min | |
3-5 | Bunny Sigler: Love Train | 7:09 min | |
3-6 | Bunny Sigler: Marianne | 3:06 min | |
3-7 | Bunny Sigler: My Other Love | 4:10 min | |
3-8 | Bunny Sigler: Your Love Is Good | 2:58 min | |
3-9 | Bunny Sigler: What'd I Say | 3:46 min | |
3-10 | Bunny Sigler: Somebody Free | 4:22 min | |
Bunny Sigler - Keep Smilin' | |||
3-11 | Bunny Sigler: Shake Your Body | 4:50 min | |
3-12 | Bunny Sigler: Keep Smilin' | 5:57 min | |
3-13 | Bunny Sigler: Sweeter Than The Berry | 4:40 min | |
Thad Jones & Mel Lewis - Potpourri | |||
4-1 | Thad Jones & Mel Lewis: Blues In A Minute | 8:31 min | |
4-2 | Thad Jones & Mel Lewis: All My Yesterdays | 4:38 min | |
4-3 | Thad Jones & Mel Lewis: Quiet Lady | 7:39 min | |
4-4 | Thad Jones & Mel Lewis: Don't You Worry 'Bout A Thing | 4:06 min | |
4-5 | Thad Jones & Mel Lewis: For The Love Of Money | 4:20 min | |
4-6 | Thad Jones & Mel Lewis: Yours And Mine | 3:54 min | |
4-7 | Thad Jones & Mel Lewis: Ambiance | 7:30 min | |
4-8 | Thad Jones & Mel Lewis: Living For The City | 4:02 min | |
Monk Montgomery - Reality | |||
5-1 | Monk Montgomery: Reality | 6:28 min | |
5-2 | Monk Montgomery: Me And Mrs. Jones | 4:13 min | |
5-3 | Monk Montgomery: Sippin' And Tippin' | 6:30 min | |
5-4 | Monk Montgomery: Bump De Bump | 3:18 min | |
5-5 | Monk Montgomery: I Love You Camille | 5:23 min | |
5-6 | Monk Montgomery: Little O's | 5:59 min | |
5-7 | Monk Montgomery: Girl Talk | 5:09 min | |
5-8 | Monk Montgomery: Close Your Face | 4:46 min | |
Harold Melvin & The Blue Notes Featuring Theodore Pendergrass - To Be True | |||
6-1 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Where Are All My Friends | 3:25 min | |
6-2 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: To Be True | 4:45 min | |
6-3 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Pretty Flower | 5:44 min | |
6-4 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Hope That We Can Be Together Soon | 3:47 min | |
6-5 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Nobody Could Take Your Place | 4:26 min | |
6-6 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Somewhere Down The Line | 4:59 min | |
6-7 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: Bad Luck | 6:32 min | |
6-8 | Teddy Pendergrass, Harold Melvin And The Blue Notes: It's All Because Of A Woman | 5:29 min | |
The O'Jays - Survival | |||
7-1 | The O'Jays: Give The People What They Want | 4:15 min | |
7-2 | The O'Jays: Let Me Make Love To You | 3:42 min | |
7-3 | The O'Jays: Survival | 3:47 min | |
7-4 | The O'Jays: Where Did We Go Wrong | 4:22 min | |
7-5 | The O'Jays: Rich Get Richer | 4:28 min | |
7-6 | The O'Jays: How Time Flies | 5:19 min | |
7-7 | The O'Jays: What Am I Waiting For | 4:01 min | |
7-8 | The O'Jays: Never Break Us Up | 3:17 min | |
Billy Paul - Got My Head On Straight | |||
8-1 | Billy Paul: July, July, July, July | 5:33 min | |
8-2 | Billy Paul: Billy's Back Home | 4:38 min | |
8-3 | Billy Paul: I've Got So Much To Live For | 4:54 min | |
8-4 | Billy Paul: Black Wonders Of The World | 8:04 min | |
8-5 | Billy Paul: Enlightenment | 4:56 min | |
8-6 | Billy Paul: When It's Your Time To Go | 5:04 min | |
8-7 | Billy Paul: Be Truthful To Me | 3:12 min | |
8-8 | Billy Paul: Everything Must Change | 5:26 min | |
8-9 | Billy Paul: My Head's On Straight | 3:13 min | |
12" Single | |||
A | The Three Degrees, MFSB: TSOP (The Sound Of Philadelphia "A Tom Moulton Mix" | 5:48 min | |
B | The Trammps: Stop And Think "A Tom Moulton Mix" | 5:02 min |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
und kostenloser in die Tschechische Republik von 80 €!
über
173 000
LP und
266 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen