Status
Neu
Verfügbarkeit
Preis
44,99 €
Verfügbarkeit
Titel | Mod Jazz CLR |
Künstler | Various |
Mehr Information | 2LP 180g Orange & Gatefold Vinyl |
Format | 2x LP (Vinyl) |
Verlag | Kent Dance |
Land der Veröffentlichung | UK |
Erscheinungsdatum | 12. Juli 2013 |
Erstmals veröffentlicht | 1996 |
Gewicht | 460 g |
EAN | 0029667001014 |
Produkt-ID | 264436 |
Discogs ID | 4762733 |
Discogs-Bewertungen |
4.57
|
Various: Mod Jazz CLR Die Version auf Vinyl 2LP in farbiger Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in UK im Verlag Kent Dance am 12. Juli 2013.
This album is a compilation of various jazz songs from the 1960s. All of the songs are upbeat and perfect for a summer day. The album is a great way to introduce someone to jazz music because all the songs are easy to listen to and not too complicated.
Album Genres übergreifend Stage & Screen, Jazz, Funk / Soul, Lateinamerikanische Musik, Rhythmus und Blues, Soul-Jazz, Latin Jazz und Mod. 2LP 180g Orange & Gatefold Vinyl.
A1 | Shirley Scott: Soul Shoutin' | 3:24 min | |
Written-By Stanley Turrentine | |||
A2 | Freddie McCoy: Collard Greens | 2:33 min | |
Written-By Freddie McCoy | |||
A3 | Cannonball Adderley Sextet: Tengo Tango | 2:23 min | |
A4 | Mark Murphy: Why Don't You Do Right? | 2:31 min | |
Written-By Freddie McCoy | |||
A5 | Jimmy Witherspoon: Money's Gettin' Cheaper | 2:50 min | |
Written-By Jimmy Witherspoon | |||
A6 | The Nomos: Step Out And Get It | 2:20 min | |
Written-By George Benson | |||
B1 | Brother Jack McDuff, The Big Band Of Benny Golson: Theme From 'The Carpetbaggers' | 2:50 min | |
Arranged By, Directed By Benny Golson | Written-By Elmer Bernstein | |||
B2 | Johnny Hammond: N. Y. P. D. (Main Theme From The ABC TV Series) | 2:19 min | |
B3 | Billy Hawks: Whip It On Me | 3:20 min | |
Written-By Billy Hawks | |||
B4 | Cal Tjader: Evil Ways | 3:06 min | |
Written-By Sonny Henry | |||
B5 | Mongo Santamaria: Yeh, Yeh! | 2:05 min | |
Written-By Jon Hendricks, Pat Patrick, Rodgers Grant | |||
B6 | Mongo Santamaria: Watermelon Man | 2:31 min | |
Written-By Herbie Hancock | |||
C1 | Mose Allison: The Seventh Son | 2:40 min | |
Written-By Willie Dixon, Willie Mabon | |||
C2 | Otis Spann: I'm Ready | 3:07 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
C3 | Willis Jackson: Pool Shark | 2:30 min | |
Written-By Willis Jackson | |||
C4 | Sonny Stitt: Soul Shack | 2:58 min | |
Written-By Sonny Stitt | |||
C5 | Eddie Jefferson: Filthy McNasty | 3:34 min | |
Producer Don Schlitten | Written-By Horace Silver | |||
C6 | Jimmy Witherspoon: Love Me Right | 2:20 min | |
Arranged By, Conductor Benny Golson | Producer Lew Futterman | Written-By Cherry Foster, Walter Jessup | |||
C7 | Pat Bowie: I've Got Your Number | 2:51 min | |
Written-By Carolyn Leigh, Cy Coleman | |||
D1 | Charles Earland: Black Talk | 3:36 min | |
Producer Bob Porter | Written-By Charles Earland | |||
D2 | The Merced Blue Notes: Mama Rufus | 1:58 min | |
Written-By G Coulures, L Craig | |||
D3 | Rusty Bryant: Soul Liberation | 3:44 min | |
Written-By Charles Earland, Leon Fisher | |||
D4 | Ivan 'Boogaloo' Joe Jones: Games | 4:27 min | |
Written-By Nat Adderley | |||
D5 | Kenny Burrell: Kenny's Theme | 2:47 min | |
Written-By Kenny Burrell | |||
D6 | Brother Jack McDuff, The Big Band Of Benny Golson: Theme From 'The Pink Panther' | 5:19 min | |
Arranged By, Conductor Benny Golson | Written-By Henry Mancini |
Various: Mod Jazz Die Version auf CD in Standard- Auflage. Diese besondere Auflage wurde veröffentlicht in UK im Verlag Kent Dance am 8. Oktober 1996.
This album is a compilation of various jazz songs from the 1960s. All of the songs are upbeat and perfect for a summer day. The album is a great way to introduce someone to jazz music because all the songs are easy to listen to and not too complicated.
Album Genres übergreifend Stage & Screen, Jazz, Funk / Soul, Lateinamerikanische Musik, Rhythmus und Blues, Soul-Jazz, Latin Jazz und Mod.
1 | Shirley Scott: Soul Shoutin' | 3:24 min | |
Written-By Stanley Turrentine | |||
2 | Freddie McCoy: Collard Greens | 2:33 min | |
Written-By Freddie McCoy | |||
3 | Cannonball Adderley Sextet: Tengo Tango | 2:23 min | |
Written By J & N Adderley | Written-By Cannonball Adderley, Nat Adderley | |||
4 | Mark Murphy: Why Don't You Do Right? | 2:31 min | |
Written-By Freddie McCoy | |||
5 | Jimmy Witherspoon: Money's Gettin' Cheaper | 2:50 min | |
Written-By Jimmy Witherspoon | |||
6 | The Nomos: Step Out And Git It | 2:20 min | |
Written-By George Benson | |||
7 | Brother Jack McDuff, The Big Band Of Benny Golson: Theme From 'The Carpetbaggers' | 2:50 min | |
Arranged By, Directed By Benny Golson | Written-By Elmer Bernstein | |||
8 | Johnny Hammond: Theme From 'N.Y.P.D.' (The ABC TV Series) | 2:19 min | |
Producer Cal Lampley | Written By Clinton, Piedmont | Written-By Charles Gross | |||
9 | Billy Hawks: Whip It On Me | 3:20 min | |
Written-By Billy Hawks | |||
10 | Cal Tjader: Evil Ways | 3:06 min | |
Written-By Sonny Henry | |||
11 | Mongo Santamaria: Yeh, Yeh! | 2:05 min | |
Written-By Jon Hendricks, Pat Patrick, Rodgers Grant | |||
12 | Mongo Santamaria: Watermelon Man | 2:31 min | |
Written-By Herbie Hancock | |||
13 | Mose Allison: The Seventh Son | 2:40 min | |
Written-By Willie Dixon, Willie Mabon | |||
14 | Otis Spann: I'm Ready | 3:07 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
15 | Willis Jackson: Pool Shark | 2:30 min | |
Written-By Willis Jackson | |||
16 | Sonny Stitt: Soul Shack | 2:58 min | |
Written-By Sonny Stitt | |||
17 | Eddie Jefferson: Filthy McNasty | 3:34 min | |
Producer Don Schlitten | Written-By Horace Silver | |||
18 | Jimmy Witherspoon: Love Me Right | 2:20 min | |
Arranged By, Conductor Benny Golson | Producer Lew Futterman | Written-By Cherry Foster, Walter Jessup | |||
19 | Pat Bowie: I've Got Your Number | 2:51 min | |
Written-By Carolyn Leigh, Cy Coleman | |||
20 | Charles Earland: Black Talk | 3:36 min | |
Producer Bob Porter | Written-By Charles Earland | |||
21 | The Merced Blue Notes: Mama Rufus | 1:58 min | |
Written By G Coulures, L Craig | |||
22 | Rusty Bryant: Soul Liberation | 3:44 min | |
Written-By Charles Earland, Leon Fisher | |||
23 | Ivan 'Boogaloo' Joe Jones: Games | 4:27 min | |
Written-By Nat Adderley | |||
24 | Kenny Burrell: Kenny's Theme | 2:47 min | |
Written-By Kenny Burrell | |||
25 | Brother Jack McDuff, The Big Band Of Benny Golson: Theme From 'The Pink Panther' | 5:19 min | |
Arranged By, Conductor Benny Golson | Written-By Henry Mancini |
A1 | Shirley Scott: Soul Shoutin' | 3:24 min | |
Written-By Stanley Turrentine | |||
A2 | Freddie McCoy: Collard Greens | 2:33 min | |
Written-By Freddie McCoy | |||
A3 | Cannonball Adderley Sextet: Tengo Tango | 2:23 min | |
A4 | Mark Murphy: Why Don't You Do Right? | 2:31 min | |
Written-By Freddie McCoy | |||
A5 | Jimmy Witherspoon: Money's Gettin' Cheaper | 2:50 min | |
Written-By Jimmy Witherspoon | |||
A6 | The Nomos: Step Out And Get It | 2:20 min | |
Written-By George Benson | |||
B1 | Brother Jack McDuff, The Big Band Of Benny Golson: Theme From 'The Carpetbaggers' | 2:50 min | |
Arranged By, Directed By Benny Golson | Written-By Elmer Bernstein | |||
B2 | Johnny Hammond: N. Y. P. D. (Main Theme From The ABC TV Series) | 2:19 min | |
B3 | Billy Hawks: Whip It On Me | 3:20 min | |
Written-By Billy Hawks | |||
B4 | Cal Tjader: Evil Ways | 3:06 min | |
Written-By Sonny Henry | |||
B5 | Mongo Santamaria: Yeh, Yeh! | 2:05 min | |
Written-By Jon Hendricks, Pat Patrick, Rodgers Grant | |||
B6 | Mongo Santamaria: Watermelon Man | 2:31 min | |
Written-By Herbie Hancock | |||
C1 | Mose Allison: The Seventh Son | 2:40 min | |
Written-By Willie Dixon, Willie Mabon | |||
C2 | Otis Spann: I'm Ready | 3:07 min | |
Written-By Willie Dixon | |||
C3 | Willis Jackson: Pool Shark | 2:30 min | |
Written-By Willis Jackson | |||
C4 | Sonny Stitt: Soul Shack | 2:58 min | |
Written-By Sonny Stitt | |||
C5 | Eddie Jefferson: Filthy McNasty | 3:34 min | |
Producer Don Schlitten | Written-By Horace Silver | |||
C6 | Jimmy Witherspoon: Love Me Right | 2:20 min | |
Arranged By, Conductor Benny Golson | Producer Lew Futterman | Written-By Cherry Foster, Walter Jessup | |||
C7 | Pat Bowie: I've Got Your Number | 2:51 min | |
Written-By Carolyn Leigh, Cy Coleman | |||
D1 | Charles Earland: Black Talk | 3:36 min | |
Producer Bob Porter | Written-By Charles Earland | |||
D2 | The Merced Blue Notes: Mama Rufus | 1:58 min | |
Written-By G Coulures, L Craig | |||
D3 | Rusty Bryant: Soul Liberation | 3:44 min | |
Written-By Charles Earland, Leon Fisher | |||
D4 | Ivan 'Boogaloo' Joe Jones: Games | 4:27 min | |
Written-By Nat Adderley | |||
D5 | Kenny Burrell: Kenny's Theme | 2:47 min | |
Written-By Kenny Burrell | |||
D6 | Brother Jack McDuff, The Big Band Of Benny Golson: Theme From 'The Pink Panther' | 5:19 min | |
Arranged By, Conductor Benny Golson | Written-By Henry Mancini |
Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen von Stück zu Stück leicht variieren können. | |||||
Herren |
|||||
T-SHIRTS | LANGARM-T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Frauen |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
WESTEN | SWEATSHIRTS MIT REIßVERSCHLUSS | ||||
GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | GRÖßE | BRUSTUMFANG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
und kostenloser in die Tschechische Republik von 80 €!
über
173 000
LP und
266 000
CD
im Angebot
Für registrierte Kunden
Erweiterte Verfolgung
Verfügbarkeit der Bestellungen